<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unterwasserrugby Blog &#187; DUC Hamburg</title>
	<atom:link href="http://uwr1.de/blog/tag/duc-hamburg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uwr1.de</link>
	<description>Unterwasser Rugby in Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DUC Hamburg wieder erstklassig</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2011/04/19/duc-hamburg-wieder-erstklassig.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2011/04/19/duc-hamburg-wieder-erstklassig.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlusstabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttaucher Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[TC Stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Der DUC Hamburg gewinnt am letzten Spieltag der 2. UWR Bundesliga Nord in Berlin alle drei Spiele und zieht damit noch am DUC Lübeck vorbei. Mit sechs Punkten Vorsprung ist Hamburg Tabellenerster und steigt also direkt auf. Der Rest der Tabelle ist deutlich dichter beisammen: die Sporttaucher Berlin und den TC Stelle (Platz 3 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DUC Hamburg gewinnt am letzten Spieltag der <a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/2-bundesliga-nord">2. UWR Bundesliga Nord</a> in Berlin alle drei Spiele und zieht damit noch am DUC Lübeck vorbei. Mit sechs Punkten Vorsprung ist Hamburg Tabellenerster und steigt also direkt auf.<br />
Der Rest der Tabelle ist deutlich dichter beisammen: die Sporttaucher Berlin und den TC Stelle (Platz 3 und 4) trennt nur ein Punkt. Ebenso auf den unteren Plätzen, wo Paderborn/Bielefeld mit einem 3:2 Sieg gegen die Sporttaucher die Konkurrenten aus Rostock hinter sich gelassen hat.</p>
<p>Wie der weitere Auf- und Abstieg aussehen wird ist im Moment nicht ganz klar, da die <a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/1-bundesliga-nord">1. UWR Bundesliga Nord</a>, in der im Moment nur fünf Mannschaften spielen, wieder aufgestockt werden soll.</p>
<p><strong>Abschlusstabelle der 2. UWR Bundesliga Nord</strong></p>
<table cellspacing="0" class="spielplan liga">
<tbody>
<tr>
<th>Platz</th>
<th>Mannschaft</th>
<th>Spiele</th>
<th colspan="2">Tore</th>
<th>Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>DUC Hamburg</td>
<td class="num">10</td>
<td class="r">66</td>
<td> <span class="detail">(72 : 6)</span></td>
<td class="num">30</td>
</tr>
<tr class="alt">
<td>02</td>
<td>DUC Lübeck</td>
<td class="num">10</td>
<td class="r">48</td>
<td> <span class="detail">(58 : 10)</span></td>
<td class="num">24</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Sporttaucher Berlin</td>
<td class="num">10</td>
<td class="r">0</td>
<td> <span class="detail">(28 : 28)</span></td>
<td class="num">11</td>
</tr>
<tr class="alt">
<td>04</td>
<td>TC Stelle</td>
<td class="num">10</td>
<td class="r">-37</td>
<td> <span class="detail">(18 : 55)</span></td>
<td class="num">10</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>SpG Paderborn/Bielefeld</td>
<td class="num">10</td>
<td class="r">-34</td>
<td> <span class="detail">(19 : 53)</span></td>
<td class="num">7</td>
</tr>
<tr class="alt">
<td>06</td>
<td>TC Rostock</td>
<td class="num">10</td>
<td class="r">-43</td>
<td> <span class="detail">(15 : 58)</span></td>
<td class="num">6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Alle <a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/2-bundesliga-nord">Spielergebnisse der 2. UWR Bundesliga Nord</a> im Ergebnisdienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2011/04/19/duc-hamburg-wieder-erstklassig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showdown: Am Wochenende ist Saisonfinale in allen 1. Bundesligen (1 Update)</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2010/04/13/showdown-am-wochenende-ist-saisonfinale-in-allen-1-bundesligen.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2010/04/13/showdown-am-wochenende-ist-saisonfinale-in-allen-1-bundesligen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga West]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[BUR Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg-Offenburg]]></category>
		<category><![CDATA[FS Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[STC München]]></category>
		<category><![CDATA[SV Derne]]></category>
		<category><![CDATA[TC Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TC Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[TC submarin Pößneck]]></category>
		<category><![CDATA[Torpedo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[TSC Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[TSC Münster]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Malsch]]></category>
		<category><![CDATA[Waspo Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende schließen alle drei 1. UW Rugby Bundesligen die Saison ab. Drei Startplätze für die Deutsche Meisterschaft sind noch zu vergeben, und es sieht aus als könnte es noch richtig spannend werden. Berlin hat sich in der Unterwasser Rugby Bundesliga Nord bereits qualifiziert. Den zweiten Platz können sich am Sonntag theoretisch noch 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Wochenende schließen alle drei 1. UW Rugby Bundesligen die Saison ab. Drei Startplätze für die <a href="http://www.vdst.de/?id=221" title="Deutsche Meisterschaft im Unterwasser Rugby">Deutsche Meisterschaft</a> sind noch zu vergeben, und es sieht aus als könnte es noch richtig spannend werden.</p>
<p>Berlin hat sich in der <strong><a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/1-bundesliga-nord" title="1. Unterwasser Rugby Bundesliga Nord">Unterwasser Rugby Bundesliga Nord</a></strong> bereits qualifiziert. Den zweiten Platz können sich am Sonntag theoretisch noch 3 Mannschaften holen: <del datetime="2010-04-16T16:58:21+00:00">Hannover,</del> Paderborn und Göttingen. Zwischen allen Dreien liegen nur 4 Punkte, und die kommenden Spiele sind schwer einzuschätzen. Mein Tipp: Alles ist möglich.<br />
Am Tabellenende hingegen stehen Hamburg und Dresden für mich fest, vermutlich auch in dieser Reihenfolge.</p>
<p>Auch in der <strong><a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/1-bundesliga-west" title="1. Unterwasser Rugby Bundesliga West">UWR Bundesliga West</a></strong> ist nur eine Mannschaft qualifiziert, der FS Dusiburg. Um die anderen zwei Plätze kämpfen am Samstag in Bottrop noch vier Mannschaften (Mülheim I, Bottrop I, Krefeld und Köln I). Der Tabellenzweite Mülheim hat zwar spielfrei, aber 6 Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten Krefeld könnten reichen. Die besten Karten hat vermutlich Bottrop. Ein Punkt aus den drei Spielen reicht, um an Mülheim vorbeizuziehen und Köln hinter sich zu lassen. Die Domstädter müssten alle drei Spiele gewinnen, und auf günstige Ergebnisse der anderen Spiele hoffen, um auf den dritten Platz zu rutschen.<br />
Münster hat die Saison bereits beendet und steigt direkt ab, Derne hat noch zwei Spiele, kann die Relegation aber nicht mehr vermeiden.</p>
<p>Die Teilnehmer aus der <strong><a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/1-bundesliga-sued" title="1. Unterwasser Rugby Bundesliga Süd">Unterwasserrugby Bundesliga Süd</a></strong> stehen seit dem letzten Spieltag bereits fest: Bamberg, Malsch und Stuttgart. Lediglich die Platzierung der Letzteren ist noch unbestimmt. Am Tabellenende kann es dagegen am Sonntag nochmal spannend werden: München sollten die 5 Punkte Vorsprung reichen, aber im allerletzten Spiel treffen Freiburg und Pößneck aufeinander um festzustellen, wer direkt absteigt und wer in die Relegation darf.</p>
<p>Als ob das nicht schon genug wäre sind auch noch die letzten Spieltage der 2. UWR Bundesligen im <a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/2-bundesliga-sued">Süden</a> und im <a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/2-bundesliga-west">Westen</a>. Auch dort geht es ziemlich knapp zu.</p>
<p><strong>Update am 16.04.:</strong> Hannover hat für den letzten Spieltag abgesagt. Danke Badnerin und Nils für die Info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2010/04/13/showdown-am-wochenende-ist-saisonfinale-in-allen-1-bundesligen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse 2. Spieltag 1. Bundesliga Nord in Paderborn</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2010/01/23/ergebnisse-2-spieltag-1-bundesliga-nord-in-paderborn.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2010/01/23/ergebnisse-2-spieltag-1-bundesliga-nord-in-paderborn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[BUR Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[TC Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Torpedo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserrugby]]></category>
		<category><![CDATA[Waspo Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[So spannend wie dieses Jahr war es selten. Platz 2-4 in der Tabelle waren lange nicht mehr so knapp beieinander. Wer es wohl am Schluss auf die Deutschen Meisterschaften schafft&#8230; das ist heute noch nicht abzusehen. Im Grunde kann jeder jeden schlagen. Die Ergebnisse im Überblick (Dresden spielfrei): 09 PSV Paderborn WaSpo Göttingen 0 : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So spannend wie dieses Jahr war es selten. Platz 2-4 in der Tabelle waren lange nicht mehr so knapp beieinander. Wer es wohl am Schluss auf die Deutschen Meisterschaften schafft&#8230; das ist heute noch nicht abzusehen. Im Grunde kann jeder jeden schlagen.</p>
<p>Die Ergebnisse im Überblick (Dresden spielfrei):</p>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>09</td>
<td>PSV Paderborn</td>
<td>WaSpo Göttingen</td>
<td>0 : 3</td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td><a name="fid408"></a>10</td>
<td>BUR Berlin</td>
<td>TC Hannover</td>
<td>2 : 3</td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td><a name="fid409"></a>11</td>
<td>DUC Hamburg</td>
<td>WaSpo Göttingen</td>
<td>1 : 3</td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td><a name="fid410"></a>12</td>
<td>PSV Paderborn</td>
<td>TC Hannover</td>
<td>3 : 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td><a name="fid411"></a>13</td>
<td>BUR Berlin</td>
<td>DUC Hamburg</td>
<td>10 : 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td><a name="fid412"></a>14</td>
<td>TC Hannover</td>
<td>WaSpo Göttingen</td>
<td>0 : 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td><a name="fid413"></a>15</td>
<td>PSV Paderborn</td>
<td>DUC Hamburg</td>
<td>2 : 1</td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Und die Tabelle:</p>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th>Platz</th>
<th>Mannschaft</th>
<th>Spiele</th>
<th colspan="2">Tore</th>
<th>Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>BUR Berlin</td>
<td>5</td>
<td>26</td>
<td>(32 : 6)</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>TC Hannover</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>(12 : 5)</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PSV Paderborn</td>
<td>6</td>
<td>-12</td>
<td>(10 : 22)</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>WaSpo Göttingen</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>(12 : 9)</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>DUC Hamburg</td>
<td>6</td>
<td>-17</td>
<td>(5 : 22)</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Torpedo Dresden</td>
<td>3</td>
<td>-7</td>
<td>(0 : 7)</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Alle Ergebnisse der <a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/1-bundesliga-nord">1. UWR Bundesliga Nord</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2010/01/23/ergebnisse-2-spieltag-1-bundesliga-nord-in-paderborn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paderborn gewinnt Neujahrtsturnier</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2010/01/23/paderborn-gewinnt-neujahrtsturnier.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2010/01/23/paderborn-gewinnt-neujahrtsturnier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Öcher Otter]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Obertshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[TC Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Platzierungen: Paderborn Göttinger alte Säcke TC Hannover Öcher Otter Köln/Bonn Obertshausen/Berlin Hamburg Berlin Göttinger Grünschnäbel Wieder ein wunderbarer Start ins Rugbyjahr.  Da das Damenturnier leider ausfallen musste, gabs für den Rest mit 2&#215;10 min je Spiel umso mehr Wasserzeit. Für&#8217;s nächste Jahr kann man sich auf jeden Fall schonmal den 15./16. Januar 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Platzierungen:</p>
<ol>
<li>Paderborn</li>
<li>Göttinger alte Säcke</li>
<li>TC Hannover</li>
<li>Öcher Otter</li>
<li>Köln/Bonn</li>
<li>Obertshausen/Berlin</li>
<li>Hamburg</li>
<li>Berlin</li>
<li>Göttinger Grünschnäbel</li>
</ol>
<p>Wieder ein wunderbarer Start ins Rugbyjahr.  Da das Damenturnier leider ausfallen musste, gabs für den Rest mit 2&#215;10 min je Spiel umso mehr Wasserzeit.</p>
<p>Für&#8217;s nächste Jahr kann man sich auf jeden Fall schonmal den <strong>15./16. Januar 2011</strong> eintragen, hoffentlich kollidieren dann nicht wieder zwei Turniere an einem Wochende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2010/01/23/paderborn-gewinnt-neujahrtsturnier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldener Ball 2009: Bam-Bam-Bamberg gewinnt, Silber für Bottrop, Duisburg holt Bronze</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2009/11/09/goldener-ball-2009-bam-bam-bamberg-gewinnt-silber-fur-bottrop-duisburg-holt-bronze.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2009/11/09/goldener-ball-2009-bam-bam-bamberg-gewinnt-silber-fur-bottrop-duisburg-holt-bronze.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[BCN]]></category>
		<category><![CDATA[Diamantener Ball]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[FS Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldener Ball]]></category>
		<category><![CDATA[TC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[TC Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[TSC Mülheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand in Mülheim der Goldene Ball, eines der ältesten Unterwasserrugby Turniere der Welt, zum 42. mal statt. Wie üblich waren einige Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft anwesend. Am Ende ergab sich eine Tabelle, die sich von der des Vorjahres kaum unterscheidet. Bereits das erste Spiel versprach UWR vom Feinsten: Die Finalteilnehmer der Deutschen Meisterschaft, FS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern fand in Mülheim der Goldene Ball, eines der ältesten Unterwasserrugby Turniere der Welt, zum 42. mal statt. Wie üblich waren einige Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft anwesend. Am Ende ergab sich eine Tabelle, die sich von der <a href="http://uwr1.de/blog/2008/11/08/bamberg-verteidigt-goldenen-ball.html">des Vorjahres</a> kaum unterscheidet.</p>
<p>Bereits das erste Spiel versprach UWR vom Feinsten: Die Finalteilnehmer der Deutschen Meisterschaft, FS Duisburg und Tauchclub Bamberg, trafen mal wieder aufeinander.<span id="more-1164"></span> Wie immer hoffte Duisburg, endlich einen Sieg gegen die Bayern erzielen zu können. Und heute schien ihnen das Glück gewogen: Bamberg musste mit nur 8 Spielern antreten &mdash; der Rest war noch unterwegs.<br />
Und dennoch kontrollierten die Bayern das Spiel von Anfang an. In der achten Spielminute verwandelte Lukas Tadda zum 1:0, kurz darauf folgte das 2:0 und in den letzten Sekunden sogar noch das 3:0.</p>
<p>Mit Siegen über Mülheim (2:1), Krefeld (3:0) und Hamburg (8:0) sicherte Bamberg sich den Gruppensieg vor Duisburg.<br />
In der Gruppe B blieb Bottrop ungeschlagen, als Zweiter qualifizierte sich außerdem Stuttgart für die Endrunde.</p>
<p>In der Endrunde spielten die ersten vier Mannschaften jeder-gegen-jeden, wobei die Begegnungen aus der Vorrunde (TCB-FSD und BOT-TCS) &#8220;mitgenommen&#8221; wurden. Die Endrunde begann direkt mit dem Spitzenspielspiel zwischen den Gruppenersten. Bamberg gab den Ton an und hatte mehreren guten Chancen. Erst nach der Hälfte des Spiels konnte Niklas Tadda das 1:0 erzielen. Auch im weiteren Verlauf hatte Bamberg noch die ein oder andere Chance, verpasste es aber sie zu verwandeln.</p>
<p>Das Spiel zwischen den Gruppenzweiten konnte der FS Duisburg für sich entscheiden.<br />
Die übrigen Spiele Bottrop&mdash;Duisburg und Bamberg&mdash;Stuttgart gewann jeweils der Gruppenerste.</p>
<p>In der Damenkonkurrenz gewann ebenfalls der Titelverteidiger. Das starke Aufgebot des TC Berlin verwies die Spielgemeinschaften Duisburg und Bamberg/Würzburg auf die Plätze zwei und drei.</p>
<p>Beachtenswert war auch in diesem Jahr wieder die Pressearbeit. Es gab einen <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/sport/lokalsport/muelheim/2009/11/4/news-139508411/detail.html">Vorbericht</a> und am Tag nach dem Turnier einen <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/sport/lokalsport/muelheim/2009/11/8/news-140129832/detail.html">Bericht</a> in der WAZ.</p>
<p><strong>Endstand Goldener Ball</strong></p>
<ol>
<li>TC Bamberg</li>
<li>DUC Bottrop</li>
<li>FS Duisburg</li>
<li>TC Stuttgart</li>
<li>DUC Krefeld</li>
<li>TC Freiburg</li>
<li>TSC Mülheim</li>
<li>DUC Köln</li>
<li>BCN Barcelona</li>
<li>DUC Hamburg</li>
</ol>
<p><strong>Endstand Diamantener Ball (Damen)</strong></p>
<ol>
<li>TCB Berlin</li>
<li>Duisburg</li>
<li>SG Bamberg/Würzburg</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2009/11/09/goldener-ball-2009-bam-bam-bamberg-gewinnt-silber-fur-bottrop-duisburg-holt-bronze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, Paderborn für DM qualifiziert</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2009/04/18/berlin-paderborn-fur-dm-qualifiziert.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2009/04/18/berlin-paderborn-fur-dm-qualifiziert.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[BUR Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DM09]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[SV Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[TC Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Überraschung: Berlin gewinnt die Liga Nord und qualifiziert sich zur Deutschen Meisterschaft. Paderborn hingegen setzte sich am letzten Spieltag nochmal gegen die beiden Konkurrenten Hannover (4:1) und Hamburg (2:1) durch, belegt damit den zweiten Platz der Liga Nord und hat auch ein Ticket. Danke an skipro, der in Hannover sitzt und alle Spielergebnisse live einträgt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überraschung: Berlin gewinnt die Liga Nord und qualifiziert sich zur Deutschen Meisterschaft.<br />
Paderborn hingegen setzte sich am letzten Spieltag nochmal gegen die beiden Konkurrenten Hannover (4:1) und Hamburg (2:1) durch, belegt damit den zweiten Platz der Liga Nord und hat auch ein Ticket.</p>
<p>Danke an skipro, der in Hannover sitzt und <a href="http://uwr1.de/ergebnisse/liga/1-bundesliga-nord/">alle Spielergebnisse</a> live einträgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2009/04/18/berlin-paderborn-fur-dm-qualifiziert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Spieltag der 1. Bundesliga Nord</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2009/02/24/2-spieltag-der-1-bundesliga-nord.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2009/02/24/2-spieltag-der-1-bundesliga-nord.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga Nord]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[SV Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[TC Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserrugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag fand in Paderborn der 2. Spieltag der 1. Bundesliga Nord statt. Paderborn zeigte sich in Topform und markierte mit einem 6:0 Sieg gegen Hamburg seinen Anspruch auf den zweiten Platz und damit die Qualifikation zur DM. Hannover dagegen verlor 1:2 gegen Hamburg und muss sich deshalb &#8211; nach zwei Unentschieden am ersten Spieltag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag fand in Paderborn der 2. Spieltag der <a href="http://uwr1.de/liga/ergebnisse/1-bundesliga-nord/">1. Bundesliga Nord</a> statt. Paderborn zeigte sich in Topform und markierte mit einem 6:0 Sieg gegen Hamburg seinen Anspruch auf den zweiten Platz und damit die Qualifikation zur DM. Hannover dagegen verlor 1:2 gegen Hamburg und muss sich deshalb &#8211; nach zwei Unentschieden am ersten Spieltag &#8211; bei der DM wohl mit einer passiven Rolle begnügen. BUR Berlin hatte spielfrei und rutscht deshalb in der Tabelle auf Platz vier ab. Göttingen holte gegen Lübeck wichtige Punkte im Abstiegskampf und hat sich mit einem 10:0 den vorletzten Platz vermutlich gesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2009/02/24/2-spieltag-der-1-bundesliga-nord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bamberg verteidigt Goldenen Ball (2 Updates)</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2008/11/08/bamberg-verteidigt-goldenen-ball.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2008/11/08/bamberg-verteidigt-goldenen-ball.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 19:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[DUC Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[FS Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldener Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[TC Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[TSC Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[WAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/blog/?p=331</guid>
