<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unterwasserrugby Blog &#187; Weltmeisterschaft</title>
	<atom:link href="http://uwr1.de/blog/tag/weltmeisterschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uwr1.de</link>
	<description>Unterwasser Rugby in Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CMAS bestätigt Rhythmus der internationalen UWR Meisterschaften</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2012/02/18/cmas-bestatigt-rhythmus-der-internationalen-uwr-meisterschaften.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2012/02/18/cmas-bestatigt-rhythmus-der-internationalen-uwr-meisterschaften.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[CMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[VDST]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Während der Weltmeisterschaft im August hat die CMAS Unterwasser-Rugby Kommission getagt und beschlossen, den Rhythmus der internationalen Meisterschaften zu ändern. Zukünftig werden im UWR (und UW Hockey) nur alle vier Jahre Weltmeisterschaften und alle vier Jahre Kontinentalmeisterschaften durchgeführt. Somit finden im UWR zukünftig abwechselnd alle zwei Jahre internationale Meisterschaften statt. Das Board of Directors der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Weltmeisterschaft im August hat die CMAS Unterwasser-Rugby Kommission getagt und beschlossen, den Rhythmus der internationalen Meisterschaften zu ändern. Zukünftig werden im UWR (und UW Hockey) nur alle vier Jahre Weltmeisterschaften und alle vier Jahre Kontinentalmeisterschaften durchgeführt. Somit finden im UWR zukünftig abwechselnd alle zwei Jahre internationale Meisterschaften statt.</p>
<p>Das Board of Directors der CMAS hat der Entscheidung von Helsinki nun zugestimmt.</p>
<p>Hintergrund: in der CMAS ist es üblich, alle zwei Jahre Weltmeisterschaften und alle zwei Jahre Europameisterschaften durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2012/02/18/cmas-bestatigt-rhythmus-der-internationalen-uwr-meisterschaften.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich liebe dieses Team!</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2011/09/13/ich-liebe-dieses-team.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2011/09/13/ich-liebe-dieses-team.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserrugby]]></category>
		<category><![CDATA[UWR]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Markus Bjurén Die Weltmeisterschaft ist vorbei, doch wir (das WM-Blog Team) waren euch einen Video-Bericht schuldig geblieben. Nun ist es da, das Video vom Herren Finale. Schau es Dir an auf http://unterwasserrugby.vdst.de/wmblog/. Mir läuft es immernoch kalt den Rücken runter, wenn ich das Spiel seh und an die verrückte Woche zurück denk. Hat echt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="illu"><a rel="lightbox[illu]" href="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/09/337766_145449235543128_123232061098179_269873_533890_o-585x115px.jpg"><img src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/09/337766_145449235543128_123232061098179_269873_533890_o-585x115px.jpg" alt="" title="337766_145449235543128_123232061098179_269873_533890_o-585x115px" width="585" height="115" class="alignleft size-full wp-image-4465" /></a><br />
<small>Foto: Markus Bjurén</small></div>
<p>Die Weltmeisterschaft ist vorbei, doch wir (das WM-Blog Team) waren euch einen Video-Bericht schuldig geblieben. Nun ist es da, das Video vom Herren Finale. Schau es Dir an auf <a href="http://unterwasserrugby.vdst.de/wmblog/">http://unterwasserrugby.vdst.de/wmblog/</a>.<br />
Mir läuft es immernoch kalt den Rücken runter, wenn ich das Spiel seh und an die verrückte Woche zurück denk. Hat echt Spaß gemacht mit euch.<span id="more-4461"></span></p>
<p>Alles was im WM Blog steht, bleibt übrigens online. Du kannst dich also dort auch an Weihnachten oder nächstes Jahr immer noch über die WM informieren.</p>
<p>PS: Die nächste internationale Meisterschaft ist übrigens die EM 2013. Bis dahin bleiben &#8220;nur&#8221; CC, EJM, Mitteleuropäische, DM, LäPo, und <strong>selber zocken</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2011/09/13/ich-liebe-dieses-team.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo UWR-Schland!</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2011/08/08/hallo-uwr-schland.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2011/08/08/hallo-uwr-schland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserrugby]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[In sieben Tagen startet die UWR Weltmeisterschaft in Helsinki. In acht Tagen haben die Herren das Auftaktspiel gegen Dänemark. Die deutsche Delegation bricht am Freitag nach Helsinki auf, um sich mit der Weltspitze des Unter&#173;wasser&#173;rugby zu messen. Im Falle des Sieges wäre es für die Herren der lang ersehnte erste Weltmeister­titel. Für die Damen wäre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uwr.vdst.de"><img src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/08/vdstwmblogbanner_gross-584x145.png" alt="" title="VDST WM Blog Banner" width="584" height="145" class="aligncenter size-full wp-image-4380" /></a><br />
<strong>In sieben Tagen startet die UWR Weltmeisterschaft in Helsinki. In acht Tagen haben die Herren das Auftaktspiel gegen Dänemark. Die deutsche Delegation bricht am Freitag nach Helsinki auf, um sich mit der Weltspitze des Unter&shy;wasser&shy;rugby zu messen.</strong></p>
<p>Im Falle des Sieges wäre es für die Herren der lang ersehnte erste Weltmeister­titel. Für die Damen wäre es der dritte Titel – in Folge! Damit würden sie gleichzeitig Rekordweltmeister, vor den Schwedinnen.</p>
<p>Und das daheimgebliebene UWR-Land? Kann ganz nah dran sein. Der VDST schickt ein Team nach Helsinki, dass sich einzig und allein darum kümmert, die Heimat mit Infos rund um unsere Jungs und Mädels zu versorgen. Mit Texten, Bildern, Interviews. Mit Vorabinformationen und ab Montag mit Videos und allen Infos direkt aus Helsinki.</p>
<p>Das WM Blog ist seit wenigen Minuten online! Viel Spaß beim Lesen, Kommentieren und Mitfiebern! <a href="http://uwr.vdst.de/">uwr.vdst.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2011/08/08/hallo-uwr-schland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über den Tellerrand: Weltmeisterschaft im Flossenschwimmen</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2011/08/08/weltmeisterschaft-im-flossenschwimmen.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2011/08/08/weltmeisterschaft-im-flossenschwimmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Woche vor dem Beginn der UWR Weltmeisterschaft sind die Flossenschwimmer bereits fertig. Zwei Weltmeistertitel, einen Weltrekord, sechs mal Bronze, sowie fünf deutsche Rekorde haben die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer aus Ungarn mitgebracht. Ich wünsche den UWR Nationalmannschaften, dass deren WM auch so erfolgreich verläuft. Weltmeister und -rekord Max Lauschus (Rostock) Gold über 400m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Woche vor dem Beginn der UWR Weltmeisterschaft sind die Flossenschwimmer bereits fertig. Zwei Weltmeistertitel, einen Weltrekord, sechs mal Bronze, sowie fünf deutsche Rekorde haben die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer aus Ungarn mitgebracht. Ich wünsche den UWR Nationalmannschaften, dass deren WM auch so erfolgreich verläuft.<span id="more-4363"></span></p>
<p><strong>Weltmeister und -rekord</strong><br />
Max Lauschus (Rostock) Gold über 400m FS mit 2:58,49 Min. (Weltrekord)<br />
Christoph Oefner (Pößneck) Gold über 20km FS.</p>
<p><strong>Bronze</strong><br />
Christian Höra (Plauen) über 20km<br />
Max Lauschus (Rostock) über 200m FS und 800m FS<br />
Sandra Pilz über 800m ST<br />
Beide Langstreckenstaffeln (Freigewässer)</p>
<p><strong>Deutsche Rekorde:</strong><br />
Christoph Oefner verbesserte seinen vor vier Wochen aufgestellten Deutschen Rekord über 100m ST auf 34,52 Sek. (Platz 11, die Weltspitze ist knapp zwei Sek. schneller)<br />
4x200m FS: Christoph Oefner, Jens Peter Ostrowsky, Jan Malkowski und Max Lauschus verbesserten den erst im letzten Jahr aufgestellten Deutschen Rekord um sechs Sek. auf 5:35,71 Min. (Platz 4)<br />
Carolin Haase (Babelsberg) schwamm im Vorlauf über 400m FS eine neue Bestzeit. Nach 3:28,83 Min. erreichte sie den zehnten Platz.<br />
Bei seiner Bronzemedaille über 200m FS schwamm Max Lauschus mit 1:22,65 Min. einen neuen Deutschen Rekord.<br />
Europameisterin Sandra Pilz legte die 800m ST in 6:41,44 Min. zurück und unterbot damit ihren eigenen Deutschen Rekord noch einmal um fünf Sekunden.</p>
<p>Quelle: VDST</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2011/08/08/weltmeisterschaft-im-flossenschwimmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsinki2011: Noch zwei Wochen bis zur UWR Weltmeisterschaft</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2011/08/01/helsinki2011-noch-zwei-wochen-bis-zur-uwr-weltmeisterschaft.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2011/08/01/helsinki2011-noch-zwei-wochen-bis-zur-uwr-weltmeisterschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserrugby]]></category>
		<category><![CDATA[UWR]]></category>
		<category><![CDATA[VDST]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Logo: UWR WC Finland 2011 Bis zur Eröffnung der UWR Weltmeisterschaft 2011 sind es nur noch zwei Wochen. Dann beginnt in Helsinki der Kampf um die Medaillen und den Titel der besten UWR Nation der Welt. Im Gegensatz zur UWR EM 2010 sind auch wirklich alle namhaften Länder vertreten, dementsprechend erwarte ich sehr spannende Spiele. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="illu"><a href="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/06/WC2011_logo.jpg" rel="lightbox[illu]"><img class="alignleft size-full wp-image-4074" title="WC2011_logo" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/06/WC2011_logo.jpg" alt="" width="230" height="126" /></a><br />
<small>Logo: <a href="http://www.uwr-finland2011.fi/">UWR WC Finland 2011</a></small></div>
<p style="text-align: justify;">Bis zur Eröffnung der UWR Weltmeisterschaft 2011 sind es nur noch zwei Wochen. Dann beginnt in Helsinki der Kampf um die Medaillen und den Titel der besten UWR Nation der Welt. Im Gegensatz zur <a title="Florenz2010: In einer Woche beginnt in Florenz der Kampf um den EM Titel" href="http://uwr1.de/blog/2010/05/18/florenz2010-in-einer-woche-beginnt-in-florenz-der-kampf-um-den-titel.html">UWR EM 2010</a> sind auch wirklich alle namhaften Länder vertreten, dementsprechend erwarte ich sehr spannende Spiele. Alle Infos zur <a href="http://www.vdst.de/tauchen-spitzensport/unterwasser-rugby/internationale-meisterschaften/welt-und-europameisterschaften/wm-2011.html">UWR WM 2011</a> findest Du auf den UWR Seiten des VDST: <a href="http://uwr.vdst.de/">uwr.vdst.de</a> (wobei die noch erweitert werden).</p>
<p style="text-align: justify;">Auch für zuhause gebliebene wird es eine umfassende Berichterstattung geben. Die Ausrichter haben einen <a title="UWR WM 2011 Live-Stream" href="http://www.uwr-finland2011.fi/gallery/live-broadcast/"><strong>Live-Stream</strong></a> geplant, die Rechte sind eingeholt und das russische Kamera-Team hat sich bereit erklärt, zu unterstützen. Sieht also aus, als würde das auch hinhauen. Außerdem wird der VDST ein <strong>Video-Blog</strong> schreiben, in dem neben den aktuellen Ergebnissen auch Berichte mit Hintergründen über das Tagesgeschehen veröffentlicht werden. Das Blog findest du auf <a href="http://uwr.vdst.de/">uwr.vdst.de</a> sobald es öffentlich ist.</p>
<p>Alle Neuigkeiten erfährst du auf der VDST UWR Seite und natürlich hier bei <a title="Unterwasserrugby Community" href="http://uwr1.de/">uwr1.de</a>.</p>
<p><strong>Update am 1.8.:</strong> Live-Stream verlinkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2011/08/01/helsinki2011-noch-zwei-wochen-bis-zur-uwr-weltmeisterschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsinki2011: Schiedsrichter der UWR Weltmeisterschaft</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2011/07/25/helsinki2011-schiris.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2011/07/25/helsinki2011-schiris.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserrugby]]></category>
		<category><![CDATA[VDST]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Logo: UWR WC Finland 2011 Die Frauen-Fußball-WM hat uns gezeigt, wie wichtig gute Schiedsrichter sind. Wenn eindeutige Fouls nicht geahndet werden kann man auch gleich aufn Bolzplatz (beim UWR z.B. BOT &#8211; äh, adh-Trophy) gehen. Dort werden Fouls wenigstens meistens zugegeben. Ich denke und hoffe, dass hier nur die besten Schiedsrichter ausgewählt wurden, die auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="illu"><a href="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/06/WC2011_logo.jpg" rel="lightbox[illu]"><img class="alignleft size-full wp-image-4074" title="WC2011_logo" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/06/WC2011_logo.jpg" alt="" width="230" height="126" /></a><br />
<small>Logo: <a href="http://www.uwr-finland2011.fi/">UWR WC Finland 2011</a></small></div>
<p>Die Frauen-Fußball-WM hat uns gezeigt, wie <a href="http://www.faz.net/artikel/C32667/wm-kommentar-wo-bleibt-die-qualitaet-30456146.html">wichtig gute Schiedsrichter</a> sind. Wenn eindeutige Fouls nicht geahndet werden kann man auch gleich aufn Bolzplatz (beim UWR z.B. BOT &#8211; äh, adh-Trophy) gehen. Dort werden Fouls wenigstens meistens zugegeben.</p>
<p>Ich denke und hoffe, dass hier nur die besten Schiedsrichter ausgewählt wurden, die auch die Erfahrung haben, Spiele auf einer Weltmeisterschaft zu leiten. Folgende Schiedsrichter wurden für die UWR Weltmeisterschaft in Finnland nominiert:</p>
<ul>
<li>Jyrki Mutta <img class="size-full" title="Finnland" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/fi.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Janne Lindell <img class="size-full" title="Finnland" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/fi.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Rafael Tito de Morais <img class="size-full" title="Schweden" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/se.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Kai Throndsen <img class="size-full" title="Norwegen" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/no.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Øyvind Tåsåsen <img class="size-full" title="Norwegen" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/no.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Torben Sejer Larsen <img class="size-full" title="Dänemark" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/dk.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Thomas Mørk <img class="size-full" title="Dänemark" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/dk.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Jochen Beckmann <img class="size-full" title="Deutschland" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/de.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Bob Robinson <img class="size-full" title="Deutschland" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/de.png" alt="" width="18" height="12" /></li>
<li>Manuel Tito de Morais <img class="size-full" title="Schweden" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/se.png" alt="" width="18" height="12" /> (Chief Referee)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2011/07/25/helsinki2011-schiris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsinki 2011: Fahrplan zum Titel</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2011/07/01/helsinki-2011-fahrplan-zum-titel.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2011/07/01/helsinki-2011-fahrplan-zum-titel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserrugby]]></category>
		<category><![CDATA[VDST]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uwr1.de/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Logo: UWR WC Finland 2011 Die Gruppen der UWR Weltmeisterschaft 2011 sind ausgelost! (s. Forum, danke ) Unsere Damen bzw. Herren brauchen demnach 4 bzw. 5 Siege zum Titel. Auf die Damen warten in der Vorrunde bereits zwei schwere Aufgaben. Kolumbien und Finnland konnten sich beim letzten Champions Cup knapp gegen die Berliner Damen durchsetzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="illu"><a rel="lightbox[illu]" href="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/06/WC2011_logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4074" title="WC2011_logo" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2011/06/WC2011_logo.jpg" alt="" width="230" height="126" /></a><br />
<small>Logo: <a href="http://www.uwr-finland2011.fi/">UWR WC Finland 2011</a></small></div>
<p style="text-align: justify;">Die Gruppen der UWR Weltmeisterschaft 2011 sind ausgelost! (s. <a href="http://uwr1.de/forum/topic/wm-2011-helsinki#post-2451">Forum</a>, danke <a href="http://uwr1.de/forum/profile/russkiy">russkiy</a>)<br />
Unsere <a title="Helsinki 2011: Der deutsche Damenkader" href="http://uwr1.de/blog/2011/06/27/helsinki-2011-der-deutsche-damenkader.html">Damen</a> bzw. <a title="Helsinki 2011: Der Herrenkader steht" href="http://uwr1.de/blog/2011/06/22/helsinki-2011-der-herrenkader-steht.html">Herren</a> brauchen demnach 4 bzw. 5 Siege zum Titel.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf die Damen warten in der Vorrunde bereits zwei schwere Aufgaben.  Kolumbien und Finnland konnten sich beim letzten <a title="CC10: Bronze für Berlin und Bamberg" href="http://uwr1.de/blog/2010/12/05/cc10-bronze-fur-berlin-und-bamberg.html">Champions Cup</a> knapp gegen die Berliner Damen durchsetzen und belegten die beiden vorderen Plätze. Doch der Ausgang der <a title="Deutscher Meister verliert gegen Schlusslicht" href="http://uwr1.de/blog/2011/05/19/deutscher-meister-verliert-gegen-schlusslicht.html">Deutschen Meisterschaft Damen</a> sowie die Aufstellung des Damenkaders zeigen, dass Berlin im deutschen Damen-UWR nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Deshalb schätze ich die Chancen auf den Gruppensieg sogar ziemlich gut ein.<span id="more-4036"></span><br />
Mir fällt es allerdings schwer, die Gruppe E (Schweden, Norwegen, Dänemark und Spanien)  einzuschätzen. Ich tippe auf Gruppensieg von Norwegen und zweiten Platz der Schwedinnen. In den beiden Halbfinals wird sich dann die Gruppe F wieder durchsetzen, so dass sich im Finale Deutschland und Kolumbien (oder Finnland?) gegenüber stehen.</p>
<p><strong>Damen</strong> (Gruppe F)</p>
<table class="spielplan liga" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<th>Datum</th>
<th>Uhrzeit*</th>
<th>Gegner</th>
<th>Bem.</th>
</tr>
<tr>
<td>16.8.</td>
<td>14:00</td>
<td><img title="Kolumbien" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/07/co.png" alt="" width="18" height="12" /> Kolumbien</td>
<td>Vorrunde</td>
</tr>
<tr>
<td>18.8.</td>
<td>14:00</td>
<td><img title="Finnland" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/fi.png" alt="" width="18" height="12" /> Finnland</td>
<td>Vorrunde</td>
</tr>
<tr>
<td>19.8.</td>
<td>16:45</td>
<td><img title="Schweden" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/se.png" alt="" width="18" height="12" /> Schweden (oder Dänemark?)</td>
<td>Halbfinale</td>
</tr>
<tr>
<td>20.8.</td>
<td>14:30</td>
<td><img title="Kolumbien " src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/07/co.png" alt="" width="18" height="12" /> Kolumbien (oder Finnland? oder Norwegen?)</td>
<td>Finale</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><small>*Die Zeitangaben sind in MESZ.</small></p>
<p style="text-align: justify;">Bei den Herren hab ich mich vorsorglich beraten lassen und für einen Insider sieht der voraussichtliche &#8220;Fahrplan&#8221; wie folgt aus: Vorrunde Dänemark und Russland, Gruppensieg. Qualifikationsrunde gegen Kolumbien, die in Gruppe A hinter Finnland gelandet sind. Halbfinale gegen Schweden, die mit Gruppe B ein leichtes Los gezogen haben (und vllt. wieder alles mit 25:0 gewinnen). Im anderen Halbfinale wirft Norwegen Finnland raus, das Finale lautet also Norwegen gegen Deutschland.</p>
<p><strong>Herren</strong> (Gruppe D)</p>
<table class="spielplan liga" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<th>Datum</th>
<th>Uhrzeit*</th>
<th>Gegner</th>
<th>Bem.</th>
</tr>
<tr>
<td>16.8.</td>
<td>12:00</td>
<td><img class="size-full" title="Dänemark" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/dk.png" alt="" width="18" height="12" /> Dänemark</td>
<td>Vorrunde</td>
</tr>
<tr>
<td>17.8.</td>
<td>08:00</td>
<td><img class="size-full" title="Russland" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/ru.png" alt="" width="18" height="12" /> Russland</td>
<td>Vorrunde</td>
</tr>
<tr>
<td>18.8.</td>
<td>19:00</td>
<td><img class="size-full" title="Kolumbien" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/07/co.png" alt="" width="18" height="12" /> Kolumbien</td>
<td>Qualifikationsrunde</td>
</tr>
<tr>
<td>19.8.</td>
<td>15:30</td>
<td><img class="size-full" title="Schweden" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/se.png" alt="" width="18" height="12" /> Schweden</td>
<td>Halbfinale</td>
</tr>
<tr>
<td>20.8.</td>
<td>16:00</td>
<td><img class="size-full" title="Norwegen" src="http://uwr1.de/wp/wp-content/uploads/2007/06/no.png" alt="" width="18" height="12" /> Norwegen</td>
<td>Finale</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><small>*Die Zeitangaben sind in MESZ.</small></p>
<p style="text-align: justify;">Unterm Strich bedeutet die Auslosung für beide Mannschaften von Beginn an spannende, knappe Spiele. Drücken wir unseren Mädels und Jungs alle Daumen, dass sie ihre beste Leistung abrufen und die Gegner zermalmen können.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicher hast du eine eigene Vorstellung vom Turnierverlauf. Was ist deine Einschätzung? Schreib doch einen Kommentar oder nimm am <a href="http://tip.torpedo-dresden.de/">Tippspiel</a> von <a href="http://uwr1.de/forum/profile/pucicu">pucicu</a> teil. Passend zur WM gibt&#8217;s übrigens auch <a href="http://uwr1.spreadshirt.de/wm2011-C202524">neue T-Shirt Motive</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Siehe auch</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.uwr-finland2011.fi/game-schedule-results/">Spielplan und Ergebnisse</a> (finnische Seite)</li>
<li><a href="http://www.vdst.de/tauchen-spitzensport/unterwasser-rugby/nationalmannschaften/damen.html">UWR Nationalmannschaft Damen</a> (VDST Webseite)</li>
<li><a href="http://www.vdst.de/tauchen-spitzensport/unterwasser-rugby/nationalmannschaften/herren.html">UWR Nationalmannschaft Herren</a> (VDST Webseite)</li>
</ul>
<p><strong>Update am 5.7.:</strong> Uhrzeiten jetzt in MESZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uwr1.de/blog/2011/07/01/helsinki-2011-fahrplan-zum-titel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsinki 2011: Der deutsche Damenkader</title>
		<link>http://uwr1.de/blog/2011/06/27/helsinki-2011-der-deutsche-damenkader.html</link>
		<comments>http://uwr1.de/blog/2011/06/27/helsinki-2011-der-deutsche-damenkader.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
