<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Unterwasserrugby Forum &#187; Schlagwort: Bericht - Aktuelle Beitr&#228;ge</title>
		<link>http://uwr1.de/forum/tags/bericht</link>
		<description>Unterwasserrugby Forum &#187; Schlagwort: Bericht - Aktuelle Beitr&#228;ge</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 01:27:20 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.2</generator>
		<atom:link href="http://uwr1.de/forum/rss/tags/bericht" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Hannes  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-905</link>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:24:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Hannes</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">905@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Inzwischen gibt es auch einen Bericht vom Ausrichter: <a href="http://uwr-malsch.de/index.php?option=com_content&#038;task=category&#038;sectionid=2&#038;id=118&#038;Itemid=198" rel="nofollow">http://uwr-malsch.de/index.php?option=com_content&#038;task=category&#038;sectionid=2&#038;id=118&#038;Itemid=198</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>martin  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-896</link>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:34:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>martin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">896@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Erste Bilder von der Meisterschaft gibts hier: <a href="http://www.uwr-malsch.de/index.php?option=com_ponygallery&#038;Itemid=77&#038;func=viewcategory&#038;catid=24" rel="nofollow">http://www.uwr-malsch.de/index.php?option=com_ponygallery&#038;Itemid=77&#038;func=viewcategory&#038;catid=24</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hannes  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-889</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:41:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Hannes</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">889@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p><strong>Endplatzierungen:</strong></p>
<p><strong>U21:</strong><br />
1. Platz: TSV Malsch<br />
2. Platz: SG Duisburg/Rheine<br />
3. Platz: Octopus Rosenheim<br />
4. Platz: SG Herpst (Heilbronn, Reutlingen, Pforzheim, Stuttgart)</p>
<p><strong>U18:</strong><br />
1. Platz: SG MhObRhDu I (Mühlheim, Obertshausen, Rheine, Duiburg)<br />
2. Platz: TSV Malsch<br />
3. Platz: SG Herpfst I<br />
4. Platz: SG Herpfst II<br />
5. Platz: SG MhObRhDu II<br />
6. Platz: Octopus Siegen</p>
<p><strong>U15:</strong><br />
1. Platz: TSV Malsch<br />
2. Platz: TCO Weinheim<br />
3. Platz: SG MhObRhDu</p>
<p>Glückwunsch an die siegreichen Mannschaften, aber auch an alle anderen Teilnehmer.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>martin  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-887</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:06:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator>martin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">887@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>die offiziellen ergebnisse gibts nun auf <a href="http://www.uwr-malsch.de/index.php?option=com_content&#038;task=category&#038;sectionid=16&#038;id=102&#038;Itemid=173" rel="nofollow">http://www.uwr-malsch.de/index.php?option=com_content&#038;task=category&#038;sectionid=16&#038;id=102&#038;Itemid=173</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Badnerin  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-886</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:07:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Badnerin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">886@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>war ein sehr spannendes U-21-Finale, das erst in der Verlängerung entschieden wurde.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Opa Wan  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-885</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:48:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Opa Wan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">885@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Dito, NRW als SG aber auch erstaunlich stark. Schön, dass es doch noch ein paar Teams waren...
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>nadka  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-884</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:36:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>nadka</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">884@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Glückwunsch an Malsch!!!!!<br />
Da habt ihr die Titelserie ja schön weitergeführt! :)<br />
Freue mich für euch!
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>JeDi  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-883</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:28:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>JeDi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">883@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>U21 Finale NRW - Malsch   0:1
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>JeDi  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-882</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:20:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>JeDi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">882@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Weitere Ergebnisse (Infos ohne Gewähr von Klaus Dräger)<br />
20	U18	Herpfst2  	 NRW1          0:16<br />
21	U18	Malsch	 Herpfst1	  5:0<br />
22	U15	NRW           Weinheim    0:10<br />
23	U18	Nrw	         Siegen	  19:0<br />
24	U18	Herpfst2     Herpfst1      0:09<br />
25	U15   NRW           Malsch        0:17<br />
26	U21	Herpst	Rosenheim	   1:2<br />
27	U18   NRW            Malsch        3:1<br />
28	U15    Weinheim   Malsch         1:4<br />
29	U21	G. Sp. 18NRW	G. Sp. 19Malsch	Pl. 1 + 2
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>JeDi  -  "DJM 2009"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/djm-2009#post-880</link>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:39:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>JeDi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">880@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Hier mal ein paar Ergebnisse von der DJM (Infos ohne Gewähr von Klaus Dräger):</p>
<p>Spiel	AK	Blau	Weiss<br />
1	U18	SG MhObRhDu I	TSV Malsch	10:00<br />
2	U18	SG MhObRhDu II	Octopus Siegen	09:02<br />
3	U21	Octopus Rosenheim	SG Herpfst	04:02<br />
4	U21	TSV Malsch	SG Duisburg/Rheine	01:01<br />
5	U15	SG MhObRhDu	TCO Weinheim	00:08<br />
6	U18	SG MhObRhDu I	SG Herpfst II	20:00<br />
7	U18	SG MhObRhDu II	SG Herpfst I	15:00<br />
8	U21	Octopus Rosenheim	TSV Malsch	00:07<br />
9	U21	SG Herpfst	SG Duisburg/Rheine	00:08<br />
10	U15	SG MhObRhDu	TSV Malsch	00:15<br />
11	U18	TSV Malsch	SG Herpfst II	09:00<br />
12	U18	Octopus Siegen	SG Herpfst I	00:16<br />
13	U21	Octopus Rosenheim	SG Duisburg/Rheine	00:08<br />
14	U21	SG Herpfst	TSV Malsch	00:03<br />
15	U15	TCO Weinheim	TSV Malsch	00:03<br />
16	U18	3. Gr. 1Herpfst2	2. Gr. 2NRW2	03:00<br />
17	U18	3. Gr. 2Siegen	2. Gr. 1Malsch	00:20<br />
18	U21	Pl. 1NRW	Pl. 4Herpfst	09:01<br />
19	U21	PL. 2Malsch	Pl. 3Rosenheim	06:02<br />
20	U18	G. Sp.16	1. Gr. 1<br />
21	U18	G. Sp.17	1. Gr. 2
</p></description>
		</item>

	</channel>
</rss>
