<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Unterwasserrugby Forum &#187; Schlagwort: Termin - Aktuelle Beitr&#228;ge</title>
		<link>http://uwr1.de/forum/tags/termin</link>
		<description>Unterwasserrugby Forum &#187; Schlagwort: Termin - Aktuelle Beitr&#228;ge</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:16:18 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.2</generator>
		<atom:link href="http://uwr1.de/forum/rss/tags/termin" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>niklas  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz/page/2#post-4109</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 13:25:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niklas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4109@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>@raphael:<br />
Ich hatte wie gesagt überlegt, ob die Platzierungen nach der Vorrunde nicht durch ein Verfahren wie ein Rank-Prestige Maß oder ähnlich dem Google Page Rank ermittelt werden können. Am Ende sprach die knappe Zeit dagegen das genauer auszuarbeiten. Außerdem wäre es für die Mannschaften recht unübersichtlich, wie die Platzierungen zustande kommen. Aber Bielefeld hätte von so einem Vorgehen wohl profitiert.</p>
<p>Mit einer Software wie z.B. Visone sollte sich das umsetzen lassen (<a href="http://www.visone.info/html/about.html" rel="nofollow">http://www.visone.info/html/about.html</a>).
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Marc  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4108</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 11:58:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Marc</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4108@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Hi Schenkeli,<br />
der Spielmodus ist auch bekannt als Dresdener Kreis, bzw. Dresdener System. Mehr Infos zum Aufbau findest Du auf den Seiten von <a href="http://www.torpedo-dresden.de/dresdnersystem.php" title="Dresdener Kreis">Torpedo Dresden</a>. Dort gibt es auch Beispielpläne für 11/12 Mannschaften. Bei 16 Mannschaften wie wir in Konstanz waren ist dieser Spielmodus nicht unbedingt nötig, man hätte auch gut 4 Gruppen spielen lassen können und dann Viertel/Halbfinale austragen. Der Modus hat halt seine Vor/Nachteile und die Konstanzer haben sich lange überlegt wie sie spielen lassen.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>raphael  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4107</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 10:04:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>raphael</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4107@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Ich bin mir fast sicher, dass sich die Spieltheoretiker schon Gedanken zu solchen Turniersystemen gemacht haben. Ich denke auch, dass es noch etwas verbesserungsfähig ist. Beispielsweise spielte Bielefeld schon in der Vorrunde gegen zwei Favoriten, die nach der Vorrunde auf Platz 1 und 2 gesetzt waren, und endete damit relativ tief in der Vorrundentabelle.</p>
<p>Es lief dann so weiter: Nach dem Spiel 5 gegen 4 hat der Gewinner daraus gegen Platz 1 gespielt (erstes Halbfinalspiel), der Verlierer spielte später um Platz 3. Platz 2 und 3 haben das zweite Halbfinalspiel ausgetragen, der Gewinner spielte im Finale, der Verliere um den 3. Platz.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niklas  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4106</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 10:02:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niklas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4106@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Richtig. Die ersten drei Plätze sind vor den Finalspielen gesetzt, der 4. wird ausgespielt.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Schenkeli  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4105</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 08:38:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Schenkeli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4105@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Klingt interessant ... und kann man dann noch unter die Top 4 kommen? Sprich ist das letzte Spiel zum "Hochspielen" Platz5 gegen Platz4? Und der Sieger daraus und die Top3 Spielen Halbfinale und Finale?
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niklas  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4104</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 18:26:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niklas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4104@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Wir haben die Mannschaften in einen Kreis gelost. Am Samstag hat dann jede Mannschaft gegen ihre zwei linken und ihre zwei rechten Nachbarn gespielt. Aus den Ergebnissen wurden dann die Platzierungen nach der Vorrunde errechnet.</p>
<p>Am Sonntag wurde dann von unten nach oben gespielt und der Gewinner ist jeweils im Wasser geblieben. Lediglich die ersten 4 haben erst über Kreuz Halbfinales gespielt.</p>
<p>Zum errechnen der Platzierungen nach der Vorrunde haben wir die übliche Sieg = 3 Punkte usw. Wertung genommen. Theoretisch ließen sich hier auch Methoden aus der Netzwerkanalyse verwenden. Mann könnte dann Siege gegen Mannschaften die auch viel gewonnen haben höher werten als Siege gegen Mannschaften, die nur verloren haben usw. Das müsste sich eigentlich leicht umsetzten lassen. Die restliche Organisation hat dann aber die notwendige Zeit dafür verschluckt. Wenn jemand Interesse daran hat das mal auszuprobieren, dem lasse ich gerne die Ergebnisse vom Samstag zukommen.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Schenkeli  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4103</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 16:20:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Schenkeli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4103@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>rein aus Interesse wie ihr das mit 16 Mannschaften an 1 1/2 Tagen macht sodass ihr nach dem ersten Tag schon einen Zwischenstand habt: Wie hat der Spielplan ausgesehen?<br />
Weil 4 x 4er Gruppen zB dürften es nicht gewesen sein, weil dann hättet ihr ja keinen führenden nach dem ersten Tag.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niklas  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4102</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 15:55:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niklas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4102@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Hier die vollständigen Ergebnisse:</p>
<p>Nach der Vorrunde am Samstag platzierten sich die Mannschaften folgendermaßen:<br />
16. Göttingen<br />
15. Gießen<br />
14. Bielefeld<br />
13. Konstanz<br />
12. Regensburg<br />
11. Hamburg + Norden<br />
10. Heidelberg<br />
9. Erlangen/Nürnberg/München<br />
8. Wien<br />
7. Bochum<br />
6. Stuttgart<br />
5. Münster<br />
4. Darmstadt<br />
3. Karlsruhe<br />
2. Würzburg<br />
1. Köln/Bonn</p>
<p>Die abschließende Platzierung nach den Finalspielen am Sonntag sah so aus:<br />
(Göttingen; AK)<br />
14. Gießen<br />
13. Bielefeld<br />
12. Konstanz<br />
11. Hamburg + Norden<br />
10. Regensburg<br />
9. Heidelberg<br />
(Wien; AK)<br />
8. Bochum<br />
7. Erlangen/Nürnberg/München<br />
6. Stuttgart<br />
5. Münster<br />
4. Darmstadt<br />
3. Würzburg<br />
2. Karlsruhe<br />
1. Köln/Bonn</p>
<p>Als Ausrichter für das nächste Jahr haben sich sowohl Münster als auch Bochum angeboten. Die beiden Mannschaften werden bilateral klären wer ausrichtet. Vielen Dank schon mal an beide Mannschaften!
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>raphael  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4098</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 19:12:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator>raphael</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4098@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Heidelberg und Wien fehlen noch.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>diomeyer  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4097</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 08:52:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>diomeyer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4097@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>8. Bochum<br />
7. München/Erlangen/Nürnberg<br />
6. Stuttgart<br />
5. Münster
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niklas  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4096</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 22:00:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niklas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4096@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Also spontan aus dem Kopf und mit Lücken:<br />
15. Göttingen (AK)<br />
14. Gießen<br />
13. Bielefeld<br />
12. Konstanz<br />
11. Hamburg<br />
10. Regensburg<br />
?<br />
?<br />
?<br />
?<br />
?<br />
4. Darmstadt<br />
3. Würzburg<br />
2. Karlsruhe<br />
1. Köln/Bonn</p>
<p>Der Strafstoß im Finale wurde gegen Ende der Sudden Death Zeit wegen Verkeilen im Korb gegeben. Spontan kann ich auch noch sagen, dass sich am Sonntag sowohl Regensburg als auch München/Erlangen/Nürnberg mit mehreren gewonnenen Spielen um ein paar Plätze verbessern konnten.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>scotti  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4095</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 21:19:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>scotti</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4095@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Weiß nur, dass das Finale durch einen (hoffentlich berechtigten) Strafwurf entschieden wurde!
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>nils  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4094</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 20:14:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>nils</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4094@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Hey ho,</p>
<p>hat wer Ergebnisse aus Konstanz? Oder sind alle im Bodensee ertrunken?
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niklas  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4037</link>
			<pubDate>Thu, 08 May 2014 17:49:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niklas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4037@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>In der alten Ausschreibung war die E-Mailadresse falsch. Hier der Link zur korrigierten Version:<br />
<a href="http://www.adh.de/uploads/tx_cal/media/Unterwasserrugby2014_Ausschreibung_CD_01.pdf" rel="nofollow">http://www.adh.de/uploads/tx_cal/media/Unterwasserrugby2014_Ausschreibung_CD_01.pdf</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nathius  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4025</link>
			<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:36:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Nathius</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4025@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Zu den Wettkampfgemeinschaften: Eine Liste der offiziellen WGs liegt uns vor. Wer also unsicher ist, kann sich gerne an <a href="mailto:UWRadhTrophy2014@uni-konstanz.de">UWRadhTrophy2014@uni-konstanz.de</a> wenden, um herauszufinden, ob die eigene Uni in einer Wettkampfgemeinschaft steckt, und wenn ja, welche Hochschulen daran beteiligt sind.</p>
<p>In der Wettkampfordnung habe ich zum Thema nur folgenden passus gefunden: §14 (3) Im Rahmen von Team-Wettbewerben können Hochschulen eines Hochschulstandortes, die Mitglied im adh sind, widerruflich Wettkampfgemeinschaften eingehen. Dieses ist dem Verband innerhalb der Meldefrist anzuzeigen.</p>
<p>Wenn ihr also als Spielgemeinschaft meldet, dann ja sowieso im CC an den adh. Damit ist die Sache geklärt.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nathius  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4022</link>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 18:37:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Nathius</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4022@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Dazu noch: Es gibt offizielle Wettkampfgemeinschaften von verschiedenen Hochschulen in einer Stadt: Bei uns in Konstanz bilden HTWG und Uni eine solche Wettkampfgemeinschaft. Wer sich als Einzelstarter also einer Mannschaft anschließen möchte sollte vorher überprüfen, dass an keiner der Hochschulen die mit der eigenen Hochschule eine Wettkampfgemeinschaft bildenden, andere Spieler in einer anderen Mannschaft spielen wollen.</p>
<p>Ad Hoc habe ich noch im Kopf, dass eine Spielgemeinschaft ab 3 Spielern besteht, und Einzelstarter jederzeit in eine Mannschaft integriert werden können; allerdings immernoch unter der alle-Spieler-einer-Hochschule/Wettkampfgemeinschaft-in-der-selben-Mannschaft-Regel. Das kann ich gerne nochmal genauer nachlesen.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niklas  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4020</link>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 10:59:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niklas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4020@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Hey Maverick,</p>
<p>ohne jetzt im adh Regelwerk geblättert zu haben, ist es meiner Meinung nach so:<br />
Spielgemeinschaften können grundsätzlich alle Hochschulen bilden. Dabei gilt aber, dass eine Hochschule nur in einer Spielgemeinschaft antreten darf. Das heißt, alle UWR spielenden Studenten einer Uni müssen in der selben Spielgemeinschaft spielen. </p>
<p>Hilft das?
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>markus h  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4019</link>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 09:03:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator>markus h</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4019@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Nein, da meldet keine Mannschaft.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>maverick.91  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4018</link>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 07:23:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>maverick.91</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4018@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Hi zusammen,<br />
wie is die allgemeine Regelung was Spielgemeinschaften angeht?</p>
<p>Studiere in Düsseldorf (nicht an der Heinrich-Heine). Meldet da ne Mannschaft?
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niklas  -  "adh-Trophy 2014 in Konstanz"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/adh-trophy-2014-in-konstanz#post-4016</link>
			<pubDate>Fri, 02 May 2014 23:10:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niklas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">4016@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Jetzt gibt es auch endlich eine Ausschreibung:<br />
<a href="http://www.adh.de/uploads/tx_cal/media/Unterwasserrugby2014_Ausschreibung_CD.pdf" rel="nofollow">http://www.adh.de/uploads/tx_cal/media/Unterwasserrugby2014_Ausschreibung_CD.pdf</a></p>
<p>Weitere Infos werden wir laufen über unsere Facebook Seite veröffentlichen:<br />
<a href="https://www.facebook.com/pages/UWR-Adh-trophy-2014/508798972569763" rel="nofollow">https://www.facebook.com/pages/UWR-Adh-trophy-2014/508798972569763</a></p>
<p>Wir freuen uns auf euch!</p>
<p>Niklas
</p></description>
		</item>

	</channel>
</rss>
