<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Unterwasserrugby Forum &#187; Thema: Ergebnisse der DM</title>
		<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm</link>
		<description>Unterwasserrugby Forum &#187; Thema: Ergebnisse der DM</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 06:19:10 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.2</generator>
		<atom:link href="http://uwr1.de/forum/rss/topic/ergebnisse-der-dm" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm/page/2#post-5513</link>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 07:16:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5513@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Gibt es irgendwo die Protokolle der Spiele im Netz? Würde die Videoanalyse von Spielen wesentlich erleichtern.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>NiK  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm/page/2#post-5503</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2019 15:08:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>NiK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5503@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Dann stellt sich die philosophische Frage wann das Tor gefallen ist.<br />
Ohne Videobeweis in der Tatsachenentscheidung würde ich sagen das Tor ist gefallen wenn der Schiedsrichter es sieht und da stellt sich dann schon die Frage warum es nicht rechtzeitig abgehupt wurde.</p>
<p>Aber dafür bräuchte man echte Regeln im Regelwerk nicht nur die im Regelwerk stehenden Handlungsempfehlungen die alles zur Schiedsrichterauslegung machen.<br />
Wären die Schiedsrichterauslegungen immer gleich wäre das ja kein Problem aber die 3 Schiedsrichter in einem Spiel halten sich ja nichtmal an die gleichen Regeln.<br />
Siehe unser Spiel gegen Darmstadt: nachdem ein Schiedsrichter bei einer Mannschaftsführer Besprechung verkündet das das nächste Halten ohne Ball ein Teamwarning nach sich ziehen wird (quasi die Warnung vor der Warnung) gibt es keine 2 Minuten später beim nächsten Halten ohne Ball kein Teamwarning...
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hannes  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm/page/2#post-5499</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 21:18:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Hannes</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5499@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>AF-9: es ist nicht entscheidend, wann das Tor gehupt wurde, sondern wann es gefallen ist. Insofern sagt das Anlaufen der Halbzeit nichts aus, außer dass es wohl knapp war ;-)
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>martin  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm/page/2#post-5498</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 15:19:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>martin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5498@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>vielen Dank für die Glückwünsche!
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>AF-9  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm/page/2#post-5494</link>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 19:58:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>AF-9</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5494@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Glückwunsch an Malsch, wünsche viel Erfolg in Berlin!</p>
<p>Einziger Kommentar zu knapp und zum Nachdenken. Auf Livestream knapp, auf der Pooluhr lief bereits die 5:00 der Pausenzeit herunter. Bei einem Hupen vor der Pause hätte die Pause nicht starten können.</p>
<p>Schön zu sehen, dass es seit langem mal wieder drei Teams auf Augenhöhe gab.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>winne  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm/page/2#post-5492</link>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 10:38:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>winne</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5492@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>So knapp kann ein Tor fallen.<br />
Glückwunsch an den Deutschen Meister 2019 TSV Malsch.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wilhelm  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm/page/2#post-5489</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 18:25:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Wilhelm</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5489@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Ich habe spannende Spiele sehen können, teilweise mit eingeschränkter Sicht aber sportlich auf höchstem Niveau. Gratulation an die Mannschaften und den neuen Deutschen Meister.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5488</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 14:25:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5488@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Endstand DM UWR 2019</p>
<p>1. TSV Malsch<br />
2. TC Bamberg<br />
3. DUC Krefeld<br />
4. Duisburger SSC<br />
5. SV Rheine<br />
6. DUC Darmstadt<br />
7. SG Bielefeld Paderborn<br />
8. TC Göttingen
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5487</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 14:24:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5487@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Finale: TC Bamberg	TSV Malsch 0 - 1 (Platz 2, Platz 1)</p>
<p>Glückwunsch an den neuen Deutschen Meister UWR!
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5486</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 13:33:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5486@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Duisburger SSC	DUC Krefeld 0 - 2 (Platz 4, Platz 3)
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5485</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 11:48:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5485@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>TC Göttingen	SG Bielefeld Paderborn 2 - 3 (Platz 8, Platz 7)<br />
DUC Darmstadt SV Rheine  1 - 2 (Platz 6, Platz 5)
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5484</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 10:50:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5484@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Weiter geht es mit:</p>
<p>12:00	TC Göttingen	SG Bielefeld Paderborn		Platz 7<br />
12:50	DUC Darmstadt 	SV Rheine		Platz 5<br />
13:40	Duisburger SSC	DUC Krefeld		Platz 3<br />
14:40	TC Bamberg	TSV Malsch		Platz 1
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5483</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 09:58:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5483@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Ergebnisse des Sonntags:</p>
<p>DUC Darmstadt - TC Göttingen 12 - 0<br />
SG Bielefeld Paderborn - SV Rheine 0 - 8<br />
TC Bamberg - Duisburger SSC  3 - 0<br />
DUC Krefeld - TSV Malsch  0 - 1 (HZ 0 - 0)
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>WAIDI  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5482</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 08:51:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>WAIDI</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5482@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Ergebnisse gibt es auch hier:<br />
<a href="http://bit.ly/UWR-DM19" rel="nofollow">http://bit.ly/UWR-DM19</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5480</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 08:17:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5480@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Ergebnisse des Sonntags:</p>
<p>DUC Darmstadt - TC Göttingen  12 - 0<br />
SG Bielefeld Paderborn - SV Rheine 0 - 8
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5478</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 06:26:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5478@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Der Vollständigkeit halber noch mal die Ergebnisse des ersten Tages:</p>
<p>SV Rheine	TC Göttingen	19 - 1<br />
TSV Malsch	Duisburger SSC	2 - 0<br />
TC Bamberg	SG Bielefeld Paderborn	21 - 0<br />
DUC Krefeld	DUC Darmstadt	3 - 0<br />
SV Rheine	Duisburger SSC	1 - 2<br />
TSV Malsch	TC Göttingen	16 - 0<br />
TC Bamberg	DUC Darmstadt	7 - 0<br />
DUC Krefeld	SG Bielefeld Paderborn	20 - 0<br />
TC Göttingen	Duisburger SSC	0 - 18<br />
TSV Malsch	SV Rheine	8 - 0<br />
SG Bielefeld Paderborn	DUC Darmstadt	0 - 14<br />
DUC Krefeld	TC Bamberg	1 - 1
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wilhelm  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5477</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 06:25:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Wilhelm</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5477@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Sorry, war wohl zu spät :-) habe noch mit der alten 2 Punkteregelung gerechnet :-)<br />
Das Ergebnis bleibt aber gleich.</p>
<p>Gruppe A:<br />
Bamberg +7 Pkt 29:1 Tore<br />
Krefeld +7 Pkt 24:1 Tore<br />
Darmstadt -3 Pkt 14:10 Tore<br />
Bielefeld-Paderborn -9 Pkt 0:55 Tore</p>
<p>Gruppe B:<br />
Malsch +9 Pkt 26:0 Tore<br />
Duisburg +3 Pkt 20:3 Tore<br />
Rheine -3 Pkt 20:11 Tore<br />
Göttingen -9 Pkt 1:53 Tore</p>
<p>Wir können gespannt sein welche Medaillen in diesem Jahr an welches Team gehen.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Klaus Dräger  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5476</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 06:03:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Klaus Dräger</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5476@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Das sind die Spiele der Zwischenrunde des heutigen DM-Sonntags:</p>
<p>08:30 h     DUC Darmstadt - TC Göttingen<br />
09:20 h     SG Bielefeld Paderborn - SV Rheine<br />
10:10 h     TC Bamberg - Duisburger SSC<br />
11:00 h     DUC Krefeld - TSV Malsch
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wilhelm  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5475</link>
			<pubDate>Sat, 18 May 2019 21:33:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Wilhelm</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5475@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Es kommen morgen ein paar sehr interessante Spielpaarungen auf uns zu und da rede ich nicht nur vom Finale.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wilhelm  -  "Ergebnisse der DM"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/ergebnisse-der-dm#post-5474</link>
			<pubDate>Sat, 18 May 2019 21:25:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Wilhelm</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">5474@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Kurztabelle<br />
Gruppe A:<br />
Bamberg 4Pkt 29:1 Tore<br />
Krefeld 4Pkt 24:1 Tore<br />
Darmstadt -2Pkt 14:10 Tore<br />
Bielefeld-Paderborn -6Pkt 0:55 Tore</p>
<p>Gruppe B:<br />
Malsch 6Pkt 26:0 Tore<br />
Dssc 2Pkt 20:3 Tore<br />
Rheine -2Pkt 20:11 Tore<br />
Göttingen - 6Pkt 1:53 Tore
</p></description>
		</item>

	</channel>
</rss>
