<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Unterwasserrugby Forum &#187; Thema: Malscher Storch 2008</title>
		<link>http://uwr1.de/forum/topic/malscher-storch-2008</link>
		<description>Unterwasserrugby Forum &#187; Thema: Malscher Storch 2008</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:27:55 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.2</generator>
		<atom:link href="http://uwr1.de/forum/rss/topic/malscher-storch-2008" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>lukbuk  -  "Malscher Storch 2008"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/malscher-storch-2008#post-79</link>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:17:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>lukbuk</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">79@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Hmm... wir bleiben immerhin noch unter 30 ;)
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>martin  -  "Malscher Storch 2008"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/malscher-storch-2008#post-77</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:43:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>martin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">77@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>stimmt eure jahre sind gezählt! ;-) wir arbeiten immer mehr an unserem schnitt: nächste saison durschnittsalter ca. 25. da is sogar bald de joe drüber! :D
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>lukbuk  -  "Malscher Storch 2008"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/malscher-storch-2008#post-76</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:41:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>lukbuk</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">76@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>na warten wirs mal ab ... der tag wird kommen an dem ihr uns mal wieder den arsch versohlt ;)
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>nr10  -  "Malscher Storch 2008"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/malscher-storch-2008#post-75</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:25:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>nr10</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">75@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>ne ne du lass mal stecken... wer euch bei seinem turnier hat bekommt euch ja nicht mehr los. ;-) Titelverteidiger ist ja gesetzt.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>martin  -  "Malscher Storch 2008"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/malscher-storch-2008#post-74</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:49:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>martin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">74@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>denke ihr seid auf nem guten weg auch mal kommen zu dürfen! da wir dieses jahr ziemlichen stress hatten mit der zuverlässigkeit der mannschaften!
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>lukbuk  -  "Malscher Storch 2008"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/malscher-storch-2008#post-73</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:42:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>lukbuk</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">73@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Oh, Malsch gewinnt mal nicht selbst! ;)<br />
Da können wir ja vielleicht nächstes Jahr auch mal kommen :D
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>martin  -  "Malscher Storch 2008"</title>
			<link>http://uwr1.de/forum/topic/malscher-storch-2008#post-72</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:09:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>martin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">72@http://uwr1.de/forum/</guid>
			<description><p>Malscher Storch 2008 mit Damen-Nationalmannschaft </p>
<p>In einem spannenden Finale mit der Malscher 1:0-Führung in der vorletzten Minute dreht die Spielgemeinschaft Freiburg das Spiel und gewinnt mit dem entscheidenden Treffer wenige Augenblicke vor dem Signal der Unterwasserhupe. Die Damen erreichen im Rahmen eines Sichtungslehrgangs den achten Platz.</p>
<p>Platzierungen</p>
<p>1. SG Freiburg-Offenburg<br />
2. TSV Malsch<br />
3. SV Böblingen<br />
4. Tellfins Nidwalden<br />
5. SSC Karlsruhe<br />
5. TC Heilbronn<br />
7. SG Bonn-Köln<br />
8. Damen Deutschland<br />
9. SLRG Luzern<br />
10. 1.TSC Pforzheim</p>
<p>Ausführlicher Bericht zum Turnier auf: <a href="http://www.uwr-malsch.de" rel="nofollow">http://www.uwr-malsch.de</a>
</p></description>
		</item>

	</channel>
</rss>
