Zur Übersicht der UWR Ligen in Deutschland.
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
TSC Rostock 1957 | TC Stelle | 6:2 |
LTV Bremen | SG DUC Berlin/UCB Flensburg | 6:0 |
TC Stelle | Sporttaucher Berlin | 1:9 |
TSC Rostock 1957 | SG DUC Berlin/UCB Flensburg | 4:1 |
LTV Bremen | Waspo Göttingen | 3:3 |
Sporttaucher Berlin | TSC Rostock 1957 | 7:0 |
TC Stelle | Waspo Göttingen | 0:8 |
LTV Bremen | Sporttaucher Berlin | 0:3 |
SG DUC Berlin/UCB Flensburg | Waspo Göttingen | 3:3 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
Sporttaucher Berlin | SG Paderborn/Bielefeld | 1:2 |
LTV Bremen | TSC Rostock 1957 | 4:1 |
Waspo Göttingen | SG Paderborn/Bielefeld | 4:2 |
Sporttaucher Berlin | TSC Rostock 1957 | 11:1 |
LTV Bremen | TC Stelle | 4:0 |
Sporttaucher Berlin | Waspo Göttingen | 3:3 |
LTV Bremen | SG Paderborn/Bielefeld | 0:1 |
TSC Rostock 1957 | Waspo Göttingen | 1:6 |
TC Stelle | SG Paderborn/Bielefeld | 2:3 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
TC Stelle | SG Paderborn/Bielefeld | 2:8 |
SG DUC Berlin/UCB Flensburg | Sporttaucher Berlin | 3:1 |
TSC Rostock 1957 | TC Stelle | 1:2 |
Sporttaucher Berlin | SG Paderborn/Bielefeld | 2:2 |
TSC Rostock 1957 | SG DUC Berlin/UCB Flensburg | 2:9 |
Sporttaucher Berlin | TC Stelle | 7:0 |
TSC Rostock 1957 | SG Paderborn/Bielefeld | 1:10 |
TC Stelle | SG DUC Berlin/UCB Flensburg | 0:9 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
Waspo Göttingen | LTV Bremen | 6:0 |
Sporttaucher Berlin | SG DUC Berlin/UCB Flensburg | 7:1 |
LTV Bremen | SG Paderborn/Bielefeld | 2:3 |
Sporttaucher Berlin | Waspo Göttingen | 4:1 |
SG DUC Berlin/UCB Flensburg | LTV Bremen | 2:2 |
Waspo Göttingen | SG Paderborn/Bielefeld | 6:0 |
Sporttaucher Berlin | LTV Bremen | 5:0 |
SG DUC Berlin/UCB Flensburg | SG Paderborn/Bielefeld | 7:2 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
Waspo Göttingen | SG DUC Berlin/UCB Flensburg | 9:0 |
LTV Bremen | TSC Rostock 1957 | 18:0 |
Waspo Göttingen | TC Stelle | 3:1 |
SG DUC Berlin/UCB Flensburg | SG Paderborn/Bielefeld | 3:10 |
Waspo Göttingen | TSC Rostock 1957 | 16:0 |
LTV Bremen | TC Stelle | 2:0 |
TSC Rostock 1957 | SG Paderborn/Bielefeld | 0:25 |
SG DUC Berlin/UCB Flensburg | TC Stelle | 4:2 |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Waspo Göttingen | 68:17 | 19:5 |
2 | Sporttaucher Berlin | 58:14 | 18:6 |
3 | SG Paderborn/Bielefeld | 68:30 | 17:7 |
4 | LTV Bremen | 41:22 | 12:12 |
5 | SG DUC Berlin/UCB Flensburg | 42:48 | 12:12 |
6 | TSC Rostock 1957 | 17:111 | 4:20 |
7 | TC Stelle | 12:64 | 2:22 |
Göttingen steigt direkt in die 1. Bundesliga Nord auf, ST Berlin muss in der Relegation um den Aufstieg kämpfen.
Zur Übersicht der Unterwasserrugby Ligen in Deutschland.
Quelle: Rüdiger Hüls, uwr-liga-nord.de
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php:48 Stack trace: #0 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #2 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(136): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/footer.php(3): get_sidebar() #4 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once('/home/netsh1012...') #5 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #6 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #7 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/single.php(110): get_footer() #8 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template-loader.php(106) in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48