Zur Übersicht der UWR Ligen in Deutschland.
| Blau | Weiß | Ergebnis |
|---|---|---|
| STC submarin München | TC Pulpo Wiesbaden | 0 : 0 |
| TSC Shark Mannheim | TCB Berlin | 0 : 5 |
| STC submarin München | TC Stuttgart | 0 : 1 |
| TC Pulpo Wiesbaden | TCB Berlin | 0 : 3 |
| TSC Shark Mannheim | TC Stuttgart | 1 : 0 |
| STC submarin München | TCB Berlin | 0 : 5 |
| TC Pulpo Wiesbaden | TSC Shark Mannheim | 2 : 2 |
| Blau | Weiß | Ergebnis |
|---|---|---|
| TCB Berlin | TC Stuttgart | 5 : 1 |
| STC submarin München | TSC Shark Mannheim | 4 : 1 |
| TC Pulpo Wiesbaden | TC Stuttgart | 0 : 20 |
| TCB Berlin | STC submarin München | 5 : 0 |
| TSC Shark Mannheim | TC Pulpo Wiesbaden | 20 : 0 |
| TC Stuttgart | STC submarin München | 1 : 1 |
| TCB Berlin | TSC Shark Mannheim | 3 : 0 |
| Blau | Weiß | Ergebnis |
|---|---|---|
| TCB Berlin | TC Pulpo Wiesbaden | 2 : 0 |
| TC Stuttgart | TSC Shark Mannheim | 1 : 0 |
| TC Pulpo Wiesbaden | STC submarin München | 2 : 3 |
| TC Stuttgart | TCB Berlin | 1 : 4 |
| TSC Shark Mannheim | STC submarin München | 0 : 8 |
| TC Stuttgart | TC Pulpo Wiesbaden | 1 : 0 |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | TCB Berlin | 16:0 | 32:2 |
| 2. | TC Stuttgart | 9:7 | 26:11 |
| 3. | STC submarin München | 8:8 | 16:15 |
| 4. | TSC Shark Mannheim | 5:11 | 24:23 |
| 5. | TC Pulpo Wiesbaden | 2:14 | 4:51 |
Zur Übersicht der Unterwasserrugby Ligen in Deutschland.
Design © 2006 by the undersigned