Achtung: Es gibt eine neue Ergebnisseite, in die jeder die aktuellsten Ergebnisse eintragen kann. Hier die Links:
(1) Bezirksliga Baden-Württemberg
(2) Alle Unterwasserrugby Ligen in Deutschland.
Zur Übersicht der UWR Ligen in Deutschland.
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | WSC Langenau | 4 | 29 (29 : 0) | 12 |
2 | 1. TSC Pforzheim II | 2 | 14 (14 : 0) | 6 |
3 | SG Freiburg-OG II | 3 | 16 (20 : 4) | 6 |
4 | TC Stuttgart III | 4 | 2 (13 : 11) | 6 |
5 | Shark Mannheim | 3 | -21 (0 : 21) | 0 |
6 | TC Kaiserslautern | 4 | -40 (0 : 40) | 0 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
WSC Langenau | Shark Mannheim | 8 : 0 |
SG Freiburg-OG II | TC Kaiserslautern | 10 : 0 |
TC Stuttgart III | 1.TSC Pforzheim II | 0 : 4 |
WSC Langenau | SG Freiburg-OG II | 4 : 0 |
Shark Mannheim | TC Stuttgart III | 0 : 3 |
TC Kaiserslautern | 1.TSC Pforzheim II | 0 : 10 |
WSC Langenau | TC Stuttgart III | 7 : 0 |
WSC Langenau | TC Kaiserslautern | 10 : 0 |
Shark Mannheim | SG Freiburg-OG II | 0 : 10 |
TC Kaiserslautern | TC Stuttgart III | 0 : 10 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
Shark Mannheim | 1.TSC Pforzheim II | — : — |
SG Freiburg-OG II | TC Stuttgart III | — : — |
SG Freiburg-OG II | 1.TSC Pforzheim II | — : — |
Shark Mannheim | TC Kaiserslautern | — : — |
WSC Langenau | 1.TSC Pforzheim II | — : — |
TC Kaiserslautern | SG Freiburg-OG II | — : — |
Shark Mannheim | WSC Langenau | — : — |
1.TSC Pforzheim II | TC Stuttgart III | — : — |
SG Freiburg-OG II | WSC Langenau | — : — |
TC Stuttgart III | Shark Mannheim | — : — |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
1.TSC Pforzheim II | TC Kaiserslautern | — : — |
TC Stuttgart III | SG Freiburg-OG II | — : — |
TC Kaiserslautern | WSC Langenau | — : — |
1.TSC Pforzheim II | Shark Mannheim | — : — |
TC Stuttgart III | WSC Langenau | — : — |
1.TSC Pforzheim II | SG Freiburg-OG II | — : — |
TC Kaiserslautern | Shark Mannheim | — : — |
1.TSC Pforzheim II | WSC Langenau | — : — |
SG Freiburg-OG II | Shark Mannheim | — : — |
TC Stuttgart III | TC Kaiserslautern | — : — |
Zur Übersicht der Unterwasserrugby Ligen in Deutschland.
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php:48 Stack trace: #0 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #2 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(136): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/footer.php(3): get_sidebar() #4 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once('/home/netsh1012...') #5 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #6 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #7 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/single.php(110): get_footer() #8 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template-loader.php(106) in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48