Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | UC Langen | 10 | 98 | (98 : 0) | 30 |
02 | FS Duisburg (D) | 10 | 76 | (94 : 18) | 24 |
03 | SG Baden-Württemberg | 10 | 28 | (49 : 21) | 18 |
04 | Sporttaucher Berlin | 10 | -7 | (40 : 47) | 12 |
05 | SG Bayrische Damen | 10 | -30 | (29 : 59) | 6 |
06 | DUC Hamburg | 10 | -165 | (3 : 168) | 0 |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
16 | SG Bayrische Damen | UC Langen | 0 : 3 | juliawo | |
17 | DUC Hamburg | SG Baden-Württemberg | 0 : 15 | juliawo | |
18 | Sporttaucher Berlin | FS Duisburg (D) | 0 : 5 | nadka | |
19 | DUC Hamburg | SG Bayrische Damen | 0 : 19 | juliawo | |
20 | UC Langen | SG Baden-Württemberg | 9 : 0 | juliawo | |
21 | SG Bayrische Damen | Sporttaucher Berlin | 0 : 8 | juliawo | |
22 | FS Duisburg (D) | DUC Hamburg | 34 : 0 | nadka | |
23 | SG Baden-Württemberg | Sporttaucher Berlin | (-- : --)F | ||
24 | DUC Hamburg | SG Baden-Württemberg | (-- : --)F | ||
25 | Sporttaucher Berlin | FS Duisburg (D) | (-- : --)F | ||
26 | DUC Hamburg | SG Bayrische Damen | (-- : --)F | ||
27 | UC Langen | SG Baden-Württemberg | (-- : --)F | ||
28 | SG Bayrische Damen | Sporttaucher Berlin | (-- : --)F | ||
29 | FS Duisburg (D) | DUC Hamburg | (-- : --)F |
Design © 2006 by the undersigned