Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | FS Duisburg | 6 | 70 | (70 : 0) | 18 |
02 | UC Langen | 7 | 75 | (76 : 1) | 18 |
03 | SG Bayrische Damen | 4 | 10 | (19 : 9) | 6 |
04 | DUC Hamburg | 3 | 8 | (15 : 7) | 6 |
05 | ST Berlin | 6 | -26 | (11 : 37) | 6 |
06 | SG Stuttgart/Weinheim | 3 | -1 | (8 : 9) | 3 |
07 | TSC Bremen | 3 | -39 | (0 : 39) | 0 |
08 | SG Karlsruhe/Friedrichshafen | 6 | -97 | (2 : 99) | 0 |
Design © 2006 by the undersigned