Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | SpG Paderborn Bielefeld | 8 | 43 | (47 : 4) | 24 |
02 | DUC Hamburg | 8 | 12 | (27 : 15) | 16 |
03 | Sporttaucher Berlin | 8 | 29 | (39 : 10) | 13 |
04 | SpG Bremen/Oldenburg | 8 | -43 | (12 : 55) | 6 |
05 | Göttingen | 8 | -41 | (9 : 50) | 0 |
06 | Torpedo Dresden | (10F) | — | (– : –) | — |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
01 | Torpedo Dresden | SpG Paderborn Bielefeld | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
02 | Sporttaucher Berlin | DUC Hamburg | 1 : 1 | Halbzeit 1:1 | Torte |
03 | Göttingen | SpG Bremen/Oldenburg | 1 : 3 | Spiel nachgeholt am 26.2. | Torte |
04 | Sporttaucher Berlin | Torpedo Dresden | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
05 | Göttingen | SpG Paderborn Bielefeld | 0 : 8 | Halbzeit 0:4 | Torte |
06 | DUC Hamburg | Torpedo Dresden | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
07 | Sporttaucher Berlin | SpG Bremen/Oldenburg | 13 : 1 | Halbzeit 9:0. Die SpG nur zu 6 | Torte |
08 | DUC Hamburg | Göttingen | 6 : 0 | Halbzeit 2:0 | Torte |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
09 | DUC Hamburg | SpG Paderborn Bielefeld | 1 : 2 | Halbzeit 1:2 | Torte |
10 | Torpedo Dresden | SpG Bremen/Oldenburg | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
11 | Sporttaucher Berlin | Göttingen | 5 : 1 | HZ (3:0) | Torte |
12 | SpG Paderborn Bielefeld | Torpedo Dresden | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
13 | DUC Hamburg | Sporttaucher Berlin | 1 : 0 | Guido | |
14 | SpG Bremen/Oldenburg | SpG Paderborn Bielefeld | 0 : 18 | 0:10 Halbzeit. SpG nur zu 7 - zum Spielende nur noch 6 Spieler | Torte |
15 | Torpedo Dresden | Göttingen | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
16 | SpG Bremen/Oldenburg | Göttingen | 3 : 2 | Guido | |
17 | Torpedo Dresden | DUC Hamburg | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
18 | SpG Paderborn Bielefeld | Göttingen | 7 : 0 | Guido | |
19 | SpG Bremen/Oldenburg | DUC Hamburg | 2 : 6 | HZ 1:3 | Torte |
20 | SpG Paderborn Bielefeld | Sporttaucher Berlin | 1 : 0 | Halbzeit 0:0 / Tor in Überzahl | Torte |
21 | SpG Bremen/Oldenburg | Torpedo Dresden | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
22 | Göttingen | Sporttaucher Berlin | 2 : 11 | Halbzeit 6:1 | Torte |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
23 | Göttingen | DUC Hamburg | 3 : 7 | HZ 2:5 | Torte |
24 | Sporttaucher Berlin | SpG Paderborn Bielefeld | 0 : 2 | Guido | |
25 | DUC Hamburg | SpG Bremen/Oldenburg | 3 : 1 | Quelle: Torte | Klaus Dräger |
26 | Göttingen | Torpedo Dresden | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
27 | SpG Bremen/Oldenburg | Sporttaucher Berlin | 1 : 9 | HZ 0:5 | Torte |
28 | SpG Paderborn Bielefeld | DUC Hamburg | 6 : 2 | Quelle: Torte | Klaus Dräger |
29 | Torpedo Dresden | Sporttaucher Berlin | (0 : 0)F | DD: DNS - RET | Klaus Dräger |
30 | SpG Paderborn Bielefeld | SpG Bremen/Oldenburg | 3 : 1 | bludau |
Design © 2006 by the undersigned