Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | SpG Paderborn Bielefeld | 10 | 68 | (71 : 3) | 30 |
02 | Sporttaucher Berlin | 10 | 52 | (60 : 8) | 20 |
03 | DUC Hamburg | 10 | 33 | (55 : 22) | 20 |
04 | Torpedo Dresden | 10 | -35 | (20 : 55) | 9 |
05 | SpG Bremen/Oldenburg | 10 | -76 | (16 : 92) | 6 |
06 | Göttingen | 10 | -42 | (11 : 53) | 3 |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48