Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BUR Berlin | 10 | 84 | (94 : 10) | 27 |
02 | WaSpo Göttingen | 10 | 31 | (48 : 17) | 17 |
03 | PSV Paderborn | 10 | 1 | (36 : 35) | 16 |
04 | TC Hannover | 10 | -52 | (14 : 66) | 14 |
05 | Torpedo Dresden | 10 | -20 | (9 : 29) | 7 |
06 | DUC Hamburg | 10 | -44 | (6 : 50) | 4 |
Design © 2006 by the undersigned