Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BUR Berlin | 12 | 127 | (131 : 4) | 36 |
02 | Torpedo Dresden | 12 | 39 | (55 : 16) | 27 |
03 | Hamburg | 12 | 24 | (53 : 29) | 24 |
04 | Lübeck | 12 | 9 | (50 : 41) | 15 |
05 | Paderborn | 12 | -15 | (34 : 49) | 12 |
06 | Göttingen | 12 | -124 | (11 : 135) | 6 |
07 | Bremen | 12 | -60 | (12 : 72) | 6 |
Design © 2006 by the undersigned