Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BUR Berlin | 12 | 90 | (98 : 8) | 36 |
02 | Torpedo Dresden | 12 | 26 | (43 : 17) | 25 |
03 | PSV Paderborn | 12 | 16 | (30 : 14) | 22 |
04 | DUC Hamburg | 12 | -4 | (19 : 23) | 16 |
05 | DUC Lübeck | 12 | 10 | (40 : 30) | 15 |
06 | WaSpo Göttingen | 12 | -16 | (35 : 51) | 10 |
07 | TC Hannover | 12 | -122 | (2 : 124) | 0 |
Design © 2006 by the undersigned