Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BUR Berlin | 12 | 156 | (158 : 2) | 36 |
02 | DUC Hamburg | 12 | 0 | (26 : 26) | 22 |
03 | Torpedo Dresden | 12 | 8 | (42 : 34) | 20 |
04 | PSV Paderborn | 12 | -11 | (45 : 56) | 20 |
05 | TSC 1957 Rostock | 12 | -19 | (21 : 40) | 16 |
06 | DUC Lübeck | 12 | -75 | (10 : 85) | 6 |
07 | WaSpo Göttingen | 12 | -59 | (25 : 84) | 3 |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48