Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | DUC Hamburg | 10 | 51 | (58 : 7) | 24 |
02 | TC Göttingen | 10 | 29 | (47 : 18) | 22 |
03 | Paderborn | 10 | 29 | (52 : 23) | 20 |
04 | TSC Bremen | 10 | -11 | (27 : 38) | 10 |
05 | Torpedo Dresden | 10 | -69 | (14 : 83) | 6 |
06 | TC Rostock | 10 | -29 | (17 : 46) | 4 |
Design © 2006 by the undersigned