Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | DUC Hamburg | 10 | 15 | (28 : 13) | 21 |
02 | SpG Paderborn/Bielefeld | 10 | 12 | (27 : 15) | 16 |
03 | Torpedo Dresden | 10 | 2 | (27 : 25) | 16 |
04 | WaSpo Göttingen | 10 | -7 | (16 : 23) | 11 |
05 | Paderborner SV | 10 | -21 | (22 : 43) | 10 |
06 | TSC Bremen | 10 | -1 | (22 : 23) | 9 |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48