Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | SpG Paderborn/Bielefeld | 10 | 54 | (55 : 1) | 30 |
02 | TWG Göttingen | 10 | -1 | (19 : 20) | 18 |
03 | DUC Hamburg | 10 | 26 | (36 : 10) | 16 |
04 | SpG TSC Bremen/Oldenburg | 10 | 9 | (26 : 17) | 16 |
05 | Torpedo Dresden | 10 | -66 | (16 : 82) | 5 |
06 | Sporttaucher Berlin | 10 | -22 | (27 : 49) | 3 |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48