Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | TSV Malsch I | 7 | 72 | (73 : 1) | 21 |
02 | TC Bamberg I | 8 | 82 | (84 : 2) | 21 |
03 | DUC Darmstadt | 7 | 21 | (28 : 7) | 15 |
04 | TC Stuttgart | 7 | -38 | (4 : 42) | 6 |
05 | SV Böblingen | 7 | -42 | (4 : 46) | 4 |
06 | TC Pulpo Wiesbaden | 7 | -30 | (5 : 35) | 4 |
07 | STC München I | 7 | -65 | (2 : 67) | 2 |
Design © 2006 by the undersigned