| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FS Duisburg | 4 | 7 | (12 : 5) | 9 |
| 02 | DUC Krefeld | 4 | 6 | (8 : 2) | 8 |
| 03 | DUC Bottrop | 3 | 8 | (9 : 1) | 6 |
| 04 | DUC Köln 1 | 3 | -2 | (3 : 5) | 2 |
| 05 | TSC Mülheim 1 | 3 | -8 | (1 : 9) | 1 |
| 06 | SV Rheine | 3 | -11 | (3 : 14) | 1 |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SV Rheine | DUC Bottrop | 0 : 7 | Tim | |
| 02 | TSC Mülheim 1 | FS Duisburg | 0 : 3 | HZ 0 : 1 | Tim |
| 03 | DUC Krefeld | DUC Köln 1 | 0 : 0 | Tim |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | DUC Köln 1 | TSC Mülheim 1 | 1 : 1 | Carsten | |
| 05 | DUC Krefeld | SV Rheine | 2 : 2 | Qu.: J. Lohaus | Carsten |
| 06 | DUC Bottrop | FS Duisburg | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | DUC Bottrop | DUC Köln 1 | -- : -- | ||
| 08 | SV Rheine | FS Duisburg | 1 : 5 | HZ 1:3 Qu. JeDi | Klaus Dräger |
| 09 | TSC Mülheim 1 | DUC Krefeld | 0 : 5 | HZ 0 : 2 | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DUC Bottrop | SV Rheine | -- : -- | ||
| 17 | FS Duisburg | TSC Mülheim 1 | -- : -- | ||
| 18 | DUC Köln 1 | DUC Krefeld | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TSC Mülheim 1 | DUC Köln 1 | -- : -- | ||
| 20 | SV Rheine | DUC Krefeld | -- : -- | ||
| 21 | FS Duisburg | DUC Bottrop | 0 : 2 | HZ 0 - 1 Schönes faires Spiel | Martin K. |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DUC Köln 1 | DUC Bottrop | -- : -- | ||
| 23 | FS Duisburg | SV Rheine | -- : -- | ||
| 24 | DUC Krefeld | TSC Mülheim 1 | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DUC Bottrop | DUC Krefeld | -- : -- | ||
| 26 | FS Duisburg | DUC Köln 1 | -- : -- | ||
| 27 | TSC Mülheim 1 | SV Rheine | -- : -- |
Design © 2006 by the undersigned