Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Krefeld | 9 | 148 | (148 : 0) | 27 |
02 | Rheine | 9 | 44 | (90 : 46) | 18 |
03 | Duisburg | 9 | 1 | (58 : 57) | 15 |
04 | Köln | 9 | 53 | (78 : 25) | 15 |
05 | Aachen | 9 | -14 | (52 : 66) | 13 |
06 | Mülheim | 9 | -56 | (30 : 86) | 7 |
07 | Bottrop | 9 | -86 | (29 : 115) | 6 |
08 | Dortmund | 9 | -90 | (18 : 108) | 6 |
Design © 2006 by the undersigned