Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | TSC 1957 Rostock | 5 | 26 | (41 : 15) | 12 |
02 | Paderborner SV | 3 | 15 | (21 : 6) | 9 |
03 | DUC Lübeck | 5 | -11 | (21 : 32) | 6 |
04 | Baltic United | 0 | — | (– : –) | — |
05 | TC Stelle | 5 | -30 | (10 : 40) | 0 |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
01 | Paderborner SV | TSC 1957 Rostock | 5 : 3 | erik | |
02 | DUC Lübeck | TSC 1957 Rostock | 1 : 10 | Am 2.Spieltag nachgeholt | erik |
03 | Paderborner SV | DUC Lübeck | 8 : 3 | erik | |
04 | TC Stelle | TSC 1957 Rostock | 3 : 10 | erik | |
05 | TC Stelle | DUC Lübeck | 3 : 7 | erik | |
06 | TC Stelle | Paderborner SV | 0 : 8 | erik | |
07 | Baltic United | Paderborner SV | (-- : --)F | ||
08 | Baltic United | DUC Lübeck | (-- : --)F | ||
09 | Baltic United | TSC 1957 Rostock | (-- : --)F | ||
10 | Baltic United | TC Stelle | (-- : --)F |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
11 | Paderborner SV | DUC Lübeck | -- : -- | ||
12 | Paderborner SV | TC Stelle | -- : -- | ||
13 | Paderborner SV | TSC 1957 Rostock | -- : -- | ||
14 | Paderborner SV | Baltic United | (-- : --)F | ||
15 | DUC Lübeck | TC Stelle | 6 : 2 | erik | |
16 | DUC Lübeck | TSC 1957 Rostock | 4 : 9 | erik | |
17 | DUC Lübeck | Baltic United | (-- : --)F | ||
18 | TC Stelle | TSC 1957 Rostock | 2 : 9 | erik | |
19 | TC Stelle | Baltic United | (-- : --)F |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|
Design © 2006 by the undersigned