Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | DUC Lübeck | 10 | 35 | (43 : 8) | 28 |
02 | TSC 1957 Rostock | 10 | 34 | (50 : 16) | 20 |
03 | Paderborner SV | 10 | 1 | (22 : 21) | 14 |
04 | Sporttaucher Berlin 2 | 10 | -32 | (20 : 52) | 9 |
05 | TC Stelle | 10 | -21 | (8 : 29) | 8 |
06 | Baltic United | 10 | -17 | (13 : 30) | 7 |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48