Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Torpedo Dresden | 10 | 51 | (60 : 9) | 30 |
02 | ST Berlin | 10 | 33 | (43 : 10) | 24 |
03 | TC Rostock | 10 | 10 | (27 : 17) | 18 |
04 | SG Paderborn/Bielefeld | 10 | -10 | (26 : 36) | 12 |
05 | DUC Berlin/Flensburg | 10 | -5 | (36 : 41) | 6 |
06 | TC Stelle | 10 | -79 | (7 : 86) | 0 |
Design © 2006 by the undersigned