| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DUC Darmstadt | 6 | 50 | (58 : 8) | 18 |
| 02 | 1. TSC Pforzheim | 6 | 34 | (45 : 11) | 15 |
| 03 | TC Octopus Rosenheim | 5 | 1 | (8 : 7) | 8 |
| 04 | SSC Karlsruhe | 6 | -18 | (7 : 25) | 7 |
| 05* | STC München II | 5 | 4 | (21 : 17) | 6 |
| 06* | TC submarin Pößneck | 6 | 1 | (8 : 7) | 6 |
| 07* | VfL Nürnberg | 6 | -48 | (12 : 60) | 6 |
| 08 | TCO Weinheim | 6 | -24 | (5 : 29) | 1 |
Design © 2006 by the undersigned