Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | TC Pößneck | 6 | 30 | (39 : 9) | 16 |
02 | TSV Malsch II | 6 | 7 | (22 : 15) | 15 |
03 | 1. TSC Pforzheim | 6 | 13 | (23 : 10) | 12 |
04 | SV Böblingen | 6 | -2 | (14 : 16) | 9 |
05 | SSC Karlsruhe | 6 | -2 | (15 : 17) | 4 |
06 | TCO Weinheim | 6 | -8 | (25 : 33) | 3 |
07 | TC Ratisbona | 6 | -38 | (10 : 48) | 3 |
08 | - | 0 | — | (– : –) | — |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
16 | TCO Weinheim | TC Pößneck | 1 : 11 | stefanmuenchow | |
17 | TSV Malsch II | SSC Karlsruhe | (5 : 1)F | stefanmuenchow | |
18 | SSC Karlsruhe | TC Pößneck | 3 : 3 | stefanmuenchow | |
19 | TCO Weinheim | TSV Malsch II | 1 : 5 | stefanmuenchow |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
20 | TSV Malsch II | SV Böblingen | 3 : 1 | SBLSued | |
21 | SSC Karlsruhe | TC Ratisbona | 2 : 4 | SBLSued | |
22 | 1. TSC Pforzheim | SV Böblingen | 4 : 0 | stefanmuenchow | |
23 | TSV Malsch II | TC Ratisbona | 4 : 3 | SBLSued | |
24 | 1. TSC Pforzheim | TC Pößneck | 1 : 5 | stefanmuenchow | |
25 | SSC Karlsruhe | SV Böblingen | 1 : 2 | stefanmuenchow | |
26 | 1. TSC Pforzheim | TC Ratisbona | 11 : 1 | SBLSued | |
27 | TC Pößneck | SV Böblingen | 7 : 1 | stefanmuenchow | |
28 | TCO Weinheim | TC Ratisbona | 20 : 0 | stefanmuenchow | |
29 | TSV Malsch II | SV Böblingen | (-- : --)F | ||
30 | SSC Karlsruhe | TC Ratisbona | (-- : --)F | ||
31 | 1. TSC Pforzheim | SV Böblingen | (-- : --)F | ||
32 | TSV Malsch II | TC Ratisbona | (-- : --)F | ||
33 | 1. TSC Pforzheim | TC Pößneck | (-- : --)F | ||
34 | SSC Karlsruhe | SV Böblingen | (-- : --)F | ||
35 | 1. TSC Pforzheim | TC Ratisbona | (-- : --)F | ||
36 | TC Pößneck | SV Böblingen | (-- : --)F | ||
37 | TCO Weinheim | TC Ratisbona | (-- : --)F |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48