Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sterkrade | 10 | 113 | (129 : 16) | 27 |
02 | Münster | 10 | 62 | (99 : 37) | 19 |
03 | Langenfeld | 9 | 62 | (81 : 19) | 17 |
04 | SG Köln-Bonn | 9 | -55 | (41 : 96) | 10 |
05 | Rheine 2 | 8 | -54 | (36 : 90) | 6 |
06 | FS Duisburg | 8 | -128 | (4 : 132) | 0 |
07 | DUC Duisburg | (3F) | — | (– : –) | — |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
01 | Langenfeld | Sterkrade | 4 : 3 | markus h | |
02 | Rheine 2 | Münster | 0 : 16 | markus h | |
03 | Sterkrade | Rheine 2 | 11 : 0 | markus h | |
04 | Langenfeld | Münster | 2 : 2 | markus h | |
05 | Sterkrade | Münster | 6 : 5 | markus h | |
06 | Langenfeld | Rheine 2 | 10 : 1 | markus h | |
07 | DUC Duisburg | SG Köln-Bonn | (0 : 0)F | markus h | |
08 | Sterkrade | SG Köln-Bonn | 20 : 0 | markus h | |
09 | DUC Duisburg | Sterkrade | (0 : 20)F | markus h | |
10 | Münster | DUC Duisburg | (20 : 0)F | markus h | |
11 | Rheine 2 | SG Köln-Bonn | 20 : 0 | markus h |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
12 | Langenfeld | SG Köln-Bonn | 20 : 0 | markus h | |
13 | FS Duisburg | Sterkrade | 0 : 20 | markus h | |
14 | Rheine 2 | Münster | 0 : 20 | markus h | |
15 | FS Duisburg | Langenfeld | 0 : 20 | markus h | |
16 | SG Köln-Bonn | Rheine 2 | (0 : 0)F | Beide Mannschaften nicht angetreten | markus h |
17 | Langenfeld | Rheine 2 | 20 : 0 | markus h | |
18 | FS Duisburg | Münster | 0 : 20 | markus h | |
19 | Sterkrade | SG Köln-Bonn | 20 : 0 | markus h | |
20 | Münster | Sterkrade | 2 : 10 | markus h | |
21 | Langenfeld | Münster | 3 : 5 | markus h | |
22 | Langenfeld | Sterkrade | 1 : 7 | markus h | |
23 | Langenfeld | SG Köln-Bonn | -- : -- | ||
24 | FS Duisburg | Sterkrade | -- : -- | ||
25 | Rheine 2 | Münster | -- : -- | ||
26 | FS Duisburg | Langenfeld | -- : -- | ||
27 | SG Köln-Bonn | Rheine 2 | (-- : --)F | ||
28 | Langenfeld | Rheine 2 | -- : -- | ||
29 | FS Duisburg | Münster | -- : -- | ||
30 | Sterkrade | SG Köln-Bonn | -- : -- | ||
31 | Münster | Sterkrade | -- : -- | ||
32 | Langenfeld | Münster | -- : -- | ||
33 | Langenfeld | Sterkrade | -- : -- |
Design © 2006 by the undersigned