| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SV Derne | 5 | 30 | (38 : 8) | 12 |
| 02 | DSSC Duisburg | 4 | 5 | (22 : 17) | 9 |
| 03* | ATC Aachen | 4 | 13 | (25 : 12) | 6 |
| 04* | TSC Münster | 4 | -2 | (17 : 19) | 6 |
| 05 | TSC Mülheim 2 | 3 | -10 | (6 : 16) | 0 |
| 06 | SV Langenfeld | 2 | -36 | (0 : 36) | 0 |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TSC Mülheim 2 | ATC Aachen | -- : -- | ||
| 02 | TSC Münster | SV Derne | 2 : 4 | Tim | |
| 03 | SV Langenfeld | DSSC Duisburg | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | DSSC Duisburg | TSC Münster | 7 : 8 | HZ 5:3 | christian |
| 05 | SV Langenfeld | TSC Mülheim 2 | -- : -- | ||
| 06 | SV Derne | ATC Aachen | 4 : 1 | HZ 3:0 | Tim |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | ATC Aachen | DSSC Duisburg | 3 : 5 | FB-Eintrag Schetti/St. Dittm. | Tim |
| 08 | SV Derne | TSC Mülheim 2 | 6 : 1 | HZ 3:1 | Tim |
| 09 | TSC Münster | SV Langenfeld | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SV Langenfeld | ATC Aachen | 0 : 15 | HZ 0 : 9 | diomeyer |
| 11 | DSSC Duisburg | SV Derne | 4 : 3 | fair und spannend | diomeyer |
| 12 | TSC Mülheim 2 | TSC Münster | 2 : 4 | Hz0:2,Mh12,Ms10,fair! | diomeyer |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATC Aachen | TSC Münster | 6 : 3 | keyhan | |
| 14 | SV Derne | SV Langenfeld | 21 : 0 | __HZ.13:0 | keyhan |
| 15 | TSC Mülheim 2 | DSSC Duisburg | 3 : 6 | christian |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ATC Aachen | TSC Mülheim 2 | -- : -- | ||
| 17 | SV Derne | TSC Münster | -- : -- | ||
| 18 | DSSC Duisburg | SV Langenfeld | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TSC Münster | DSSC Duisburg | -- : -- | ||
| 20 | TSC Mülheim 2 | SV Langenfeld | -- : -- | ||
| 21 | ATC Aachen | SV Derne | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DSSC Duisburg | ATC Aachen | -- : -- | ||
| 23 | TSC Mülheim 2 | SV Derne | -- : -- | ||
| 24 | SV Langenfeld | TSC Münster | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ATC Aachen | SV Langenfeld | -- : -- | ||
| 26 | SV Derne | DSSC Duisburg | -- : -- | ||
| 27 | TSC Münster | TSC Mülheim 2 | -- : -- |
Design © 2006 by the undersigned