Neu: Direkter Vergleich (beta). In den Tabellen wird jetzt bei Punktgleichstand der Direkte Vergleich ausgewertet. Nach einer Testphase wird der Direkte Vergleich ab sofort für alle Benutzer aktiviert. [abschalten]
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VfL Sindelfingen | 8 | 52 | (60 : 8) | 21 |
| 02 | TC Freiburg II | 8 | 23 | (33 : 10) | 21 |
| 03 | UWR Bodensee | 8 | -2 | (20 : 22) | 10 |
| 04 | Shark Mannheim | 8 | -16 | (14 : 30) | 7 |
| 05 | TCO Weinheim II | 6 | -22 | (6 : 28) | 3 |
| 06 | TC Kaiserslautern | 6 | -35 | (4 : 39) | 3 |
| 07 | TSV Malsch III | (8F) | — | (– : –) | — |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UWR Bodensee | TSV Malsch III | (0 : 5)F | martin | |
| 02 | TCO Weinheim II | TC Kaiserslautern | 2 : 0 | martin | |
| 03 | UWR Bodensee | TC Freiburg II | 0 : 4 | martin | |
| 04 | VfL Sindelfingen | Shark Mannheim | 10 : 0 | Frozen Result | martin |
| 05 | TCO Weinheim II | TSV Malsch III | (0 : 4)F | martin | |
| 06 | UWR Bodensee | VfL Sindelfingen | 0 : 10 | Frozen Result | martin |
| 07 | TC Freiburg II | Shark Mannheim | 5 : 0 | martin | |
| 08 | TC Kaiserslautern | TSV Malsch III | (1 : 7)F | martin | |
| 09 | UWR Bodensee | Shark Mannheim | 1 : 1 | martin | |
| 10 | TC Freiburg II | VfL Sindelfingen | 0 : 6 | martin |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TCO Weinheim II | UWR Bodensee | 0 : 4 | scotti | |
| 12 | TC Kaiserslautern | TC Freiburg II | 0 : 8 | scotti | |
| 13 | TSV Malsch III | VfL Sindelfingen | (2 : 2)F | scotti | |
| 14 | TCO Weinheim II | TC Freiburg II | 0 : 5 | scotti | |
| 15 | TC Kaiserslautern | UWR Bodensee | 0 : 9 | scotti | |
| 16 | TSV Malsch III | Shark Mannheim | (2 : 0)F | scotti | |
| 17 | TSV Malsch III | TC Freiburg II | (2 : 1)F | scotti | |
| 18 | TCO Weinheim II | Shark Mannheim | 1 : 5 | scotti | |
| 19 | TC Kaiserslautern | VfL Sindelfingen | 0 : 10 | frozen result | scotti |
| 20 | TC Kaiserslautern | Shark Mannheim | 0 : 7 | scotti | |
| 21 | TCO Weinheim II | VfL Sindelfingen | 0 : 10 | scotti |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TSV Malsch III | TC Kaiserslautern | (3 : 3)F | scotti | |
| 23 | UWR Bodensee | TC Freiburg II | 1 : 2 | scotti | |
| 24 | VfL Sindelfingen | Shark Mannheim | 6 : 1 | scotti | |
| 25 | TSV Malsch III | TCO Weinheim II | (0 : 1)F | scotti | |
| 26 | VfL Sindelfingen | UWR Bodensee | 5 : 2 | scotti | |
| 27 | TC Freiburg II | Shark Mannheim | 4 : 0 | scotti | |
| 28 | TC Kaiserslautern | TCO Weinheim II | 4 : 3 | 3 Min vor Schluss noch 4:0 und Platz fünf | scotti |
| 29 | UWR Bodensee | Shark Mannheim | 3 : 0 | scotti | |
| 30 | VfL Sindelfingen | TC Freiburg II | 3 : 5 | SIFI trotzdem noch Meister | scotti |
Design © 2006 by the undersigned