| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UWR Bodensee | 8 | 57 | (63 : 6) | 21 |
| 02 | Shark Mannheim | 8 | 22 | (39 : 17) | 18 |
| 03 | TCO Weinheim II | 8 | -10 | (19 : 29) | 10 |
| 04 | TC Kaiserslautern | 8 | -19 | (18 : 37) | 7 |
| 05 | Swimming Luxemburg | 6 | -35 | (7 : 42) | 6 |
| 06 | TC Stuttgart III | 6 | -15 | (10 : 25) | 3 |
| 07 | TSV Malsch III | (8F) | — | (– : –) | — |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UWR Bodensee | TSV Malsch III | (0 : 6)F | scotti | |
| 02 | Shark Mannheim | TCO Weinheim II | 7 : 0 | scotti | |
| 03 | Swimming Luxemburg | TC Stuttgart III | 5 : 4 | scotti | |
| 04 | TC Kaiserslautern | TSV Malsch III | (0 : 6)F | scotti | |
| 05 | Shark Mannheim | UWR Bodensee | 1 : 9 | scotti | |
| 06 | TCO Weinheim II | TC Stuttgart III | 4 : 3 | scotti | |
| 07 | TC Kaiserslautern | Swimming Luxemburg | 8 : 1 | scotti | |
| 08 | Shark Mannheim | TSV Malsch III | (0 : 3)F | scotti | |
| 09 | UWR Bodensee | TC Stuttgart III | 10 : 0 | scotti | |
| 10 | TC Kaiserslautern | TCO Weinheim II | 0 : 1 | scotti | |
| 11 | Swimming Luxemburg | TSV Malsch III | (0 : 7)F | scotti |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Shark Mannheim | TC Stuttgart III | 3 : 0 | scotti | |
| 13 | TC Kaiserslautern | UWR Bodensee | 1 : 11 | Frozen Result | scotti |
| 14 | Swimming Luxemburg | TCO Weinheim II | 0 : 10 | LUX nicht angetreten | scotti |
| 15 | TC Stuttgart III | TSV Malsch III | (0 : 9)F | scotti | |
| 16 | TC Kaiserslautern | Shark Mannheim | 4 : 2 | scotti | |
| 17 | Swimming Luxemburg | UWR Bodensee | 0 : 10 | scotti | |
| 18 | TCO Weinheim II | TSV Malsch III | (0 : 5)F | scotti | |
| 19 | TC Kaiserslautern | TC Stuttgart III | 2 : 3 | scotti | |
| 20 | Swimming Luxemburg | Shark Mannheim | 0 : 10 | scotti | |
| 21 | UWR Bodensee | TCO Weinheim II | 8 : 0 | scotti |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TSV Malsch III | TC Stuttgart III | (7 : 1)F | scotti | |
| 23 | TCO Weinheim II | Shark Mannheim | 1 : 5 | scotti | |
| 24 | UWR Bodensee | TC Kaiserslautern | 9 : 0 | scotti | |
| 25 | TSV Malsch III | Swimming Luxemburg | (6 : 1)F | scotti | |
| 26 | Shark Mannheim | TC Kaiserslautern | 8 : 1 | scotti | |
| 27 | TCO Weinheim II | UWR Bodensee | 1 : 4 | scotti | |
| 28 | TC Stuttgart III | Swimming Luxemburg | 0 : 1 | scotti | |
| 29 | TCO Weinheim II | TC Kaiserslautern | 2 : 2 | scotti | |
| 30 | UWR Bodensee | Shark Mannheim | 2 : 3 | scotti |
Design © 2006 by the undersigned