| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VfL Sindelfingen | 5 | 46 | (46 : 0) | 15 |
| 02 | TC Freiburg II | 5 | 16 | (22 : 6) | 12 |
| 03* | UWR Bodensee | 5 | -1 | (14 : 15) | 7 |
| 04* | Shark Mannheim | 5 | -4 | (13 : 17) | 7 |
| 05 | TCO Weinheim II | 5 | -21 | (3 : 24) | 3 |
| 06 | TC Kaiserslautern | 5 | -36 | (0 : 36) | 0 |
| 07 | TSV Malsch III | (6F) | — | (– : –) | — |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UWR Bodensee | TSV Malsch III | (0 : 5)F | martin | |
| 02 | TCO Weinheim II | TC Kaiserslautern | 2 : 0 | martin | |
| 03 | UWR Bodensee | TC Freiburg II | 0 : 4 | martin | |
| 04 | VfL Sindelfingen | Shark Mannheim | 10 : 0 | Frozen Result | martin |
| 05 | TCO Weinheim II | TSV Malsch III | (0 : 4)F | martin | |
| 06 | UWR Bodensee | VfL Sindelfingen | 0 : 10 | Frozen Result | martin |
| 07 | TC Freiburg II | Shark Mannheim | 5 : 0 | martin | |
| 08 | TC Kaiserslautern | TSV Malsch III | (1 : 7)F | martin | |
| 09 | UWR Bodensee | Shark Mannheim | 1 : 1 | martin | |
| 10 | TC Freiburg II | VfL Sindelfingen | 0 : 6 | martin |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TCO Weinheim II | UWR Bodensee | 0 : 4 | scotti | |
| 12 | TC Kaiserslautern | TC Freiburg II | 0 : 8 | scotti | |
| 13 | TSV Malsch III | VfL Sindelfingen | (2 : 2)F | scotti | |
| 14 | TCO Weinheim II | TC Freiburg II | 0 : 5 | scotti | |
| 15 | TC Kaiserslautern | UWR Bodensee | 0 : 9 | scotti | |
| 16 | TSV Malsch III | Shark Mannheim | (2 : 0)F | scotti | |
| 17 | TSV Malsch III | TC Freiburg II | (2 : 1)F | scotti | |
| 18 | TCO Weinheim II | Shark Mannheim | 1 : 5 | scotti | |
| 19 | TC Kaiserslautern | VfL Sindelfingen | 0 : 10 | frozen result | scotti |
| 20 | TC Kaiserslautern | Shark Mannheim | 0 : 7 | scotti | |
| 21 | TCO Weinheim II | VfL Sindelfingen | 0 : 10 | scotti |
Design © 2006 by the undersigned