| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TSV Malsch II | 8 | 44 | (49 : 5) | 22 |
| 02 | WSC Langenau | 8 | 41 | (46 : 5) | 21 |
| 03 | 1. TSC Pforzheim II | 8 | 1 | (25 : 24) | 11 |
| 04 | TC Stuttgart II | 8 | -12 | (22 : 34) | 9 |
| 05 | Tellfins Nidwalden | 8 | -30 | (11 : 41) | 7 |
| 06 | TC Offenburg | 8 | -44 | (11 : 55) | 0 |
Design © 2006 by the undersigned