Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | USCO/Rugbees | 3 | 10 | (19 : 9) | 9 |
02 | Pfungstadt | 2 | -1 | (8 : 9) | 3 |
03 | Wiesbaden 2 | 3 | -9 | (8 : 17) | 0 |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
01 | Wiesbaden 2 | USCO/Rugbees | 3 : 7 | HZ 3:3 | fog_ |
02 | Wiesbaden 2 | Pfungstadt | 2 : 5 | fog_ | |
03 | USCO/Rugbees | Pfungstadt | 7 : 3 | fog_ |
Design © 2006 by the undersigned