Neu: Direkter Vergleich (beta). In den Tabellen wird jetzt bei Punktgleichstand der Direkte Vergleich ausgewertet. Nach einer Testphase wird der Direkte Vergleich ab sofort für alle Benutzer aktiviert. [abschalten]
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SV Derne II | 10 | 90 | (101 : 11) | 28 |
| 02 | SV Rheine II | 8 | 29 | (68 : 39) | 16 |
| 03 | TSC Lünen | 10 | 50 | (95 : 45) | 16 |
| 04 | DUC Hamm | 10 | -44 | (35 : 79) | 13 |
| 05 | URC Langenberg | 9 | -49 | (35 : 84) | 7 |
| 06 | URC Lüdenscheid | 9 | -76 | (13 : 89) | 1 |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | URC Lüdenscheid | TSC Lünen | 0 : 20 | Lüdenscheid hatte nur 5 Spieler | danielUWR12 |
Design © 2006 by the undersigned