Neu: Direkter Vergleich (beta). In den Tabellen wird jetzt bei Punktgleichstand der Direkte Vergleich ausgewertet. Nach einer Testphase wird der Direkte Vergleich ab sofort für alle Benutzer aktiviert. [abschalten]
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TSC Mülheim III | 10 | 18 | (30 : 12) | 23 |
| 02 | TSA Sterkrade | 9 | 21 | (39 : 18) | 21 |
| 03 | DUC Köln II | 9 | 22 | (32 : 10) | 19 |
| 04 | ATC Aachen II | 9 | -26 | (27 : 53) | 6 |
| 05 | DUC Duisburg | 7 | -11 | (8 : 19) | 4 |
| 06 | Bönnsche Sterntaucher | 8 | -24 | (21 : 45) | 3 |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bönnsche Sterntaucher | ATC Aachen II | 9 : 1 | Frank.Raff | |
| 02 | TSA Sterkrade | TSC Mülheim III | 0 : 4 | Frank.Raff |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | DUC Duisburg | TSC Mülheim III | 0 : 0 | Georg | |
| 04 | TSA Sterkrade | Bönnsche Sterntaucher | 4 : 2 | Georg |
Design © 2006 by the undersigned