| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01* | DUC Köln II | 6 | 13 | (20 : 7) | 12 |
| 02* | TSA Sterkrade | 5 | 4 | (16 : 12) | 12 |
| 03 | TSC Mülheim III | 5 | 5 | (13 : 8) | 10 |
| 04 | ATC Aachen II | 6 | -5 | (25 : 30) | 6 |
| 05 | DUC Duisburg | 5 | -4 | (8 : 12) | 4 |
| 06 | Bönnsche Sterntaucher | 5 | -13 | (17 : 30) | 3 |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bönnsche Sterntaucher | ATC Aachen II | 9 : 1 | Frank.Raff | |
| 02 | TSA Sterkrade | TSC Mülheim III | 0 : 4 | Frank.Raff |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | DUC Duisburg | TSC Mülheim III | 0 : 0 | Georg | |
| 04 | TSA Sterkrade | Bönnsche Sterntaucher | 4 : 2 | Georg |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DUC Köln II | DUC Duisburg | 5 : 0 | Daniel S. | |
| 14 | DUC Köln II | DUC Duisburg | (0 : 0)F | Doppelter Eintrag | Daniel S. |
Design © 2006 by the undersigned