| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DUC Köln I | 8 | 68 | (68 : 0) | 22 |
| 02 | SV Rheine | 8 | 18 | (51 : 33) | 18 |
| 03 | DUC Krefeld I | 6 | 57 | (57 : 0) | 16 |
| 04 | DSSC | 9 | 58 | (68 : 10) | 15 |
| 05 | SG Derne/Westfalen I | 9 | -24 | (19 : 43) | 10 |
| 06 | DUC Köln II | 9 | -58 | (21 : 79) | 3 |
| 07 | SG Sterkrade/Bottrop | 9 | -119 | (2 : 121) | 1 |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SG Derne/Westfalen I | DSSC | 0 : 4 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | SV Rheine | DUC Köln II | 11 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | SG Sterkrade/Bottrop | DUC Köln I | 0 : 16 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | DUC Köln II | SG Derne/Westfalen I | 0 : 2 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | DSSC | SV Rheine | 1 : 2 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | SG Derne/Westfalen I | SG Sterkrade/Bottrop | 9 : 1 | aha |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | DUC Köln I | DUC Köln II | 7 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | SG Sterkrade/Bottrop | DUC Krefeld I | 0 : 18 | Martin K. |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | DUC Krefeld I | DSSC | 3 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| 10 | DUC Krefeld I | DSSC | (-- : --)F |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DUC Köln II | DUC Krefeld I | 0 : 15 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SV Rheine | SG Derne/Westfalen I | 7 : 1 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SG Sterkrade/Bottrop | DSSC | 0 : 14 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DUC Köln I | SG Derne/Westfalen I | 11 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DSSC | DUC Köln II | 19 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SG Derne/Westfalen I | DUC Krefeld I | 0 : 11 | 0:6 HZ | aha |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SV Rheine | SG Sterkrade/Bottrop | 20 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DUC Köln I | SV Rheine | 20 : 0 | Spielabsage durch Rheine | Thomas v. E. |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DUC Krefeld I | DUC Köln I | 0 : 0 | Thomas v. E. |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | DUC Köln II | SG Sterkrade/Bottrop | 20 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SV Rheine | DSSC | 4 : 1 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DUC Köln II | DUC Köln I | 0 : 6 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SG Sterkrade/Bottrop | SG Derne/Westfalen I | 1 : 1 | Kaum Sicht | Tim |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DUC Krefeld I | DUC Köln II | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SG Derne/Westfalen I | DUC Köln I | 0 : 7 | HZ 0-5 | Tim |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SG Derne/Westfalen I | DUC Köln II | 6 : 1 | HZ 3:1 | Tim |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DSSC | SG Sterkrade/Bottrop | 16 : 0 | Martin K. |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | DUC Krefeld I | SV Rheine | 10 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DSSC | DUC Köln I | 0 : 1 | Thomas v. E. |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | DUC Krefeld I | DUC Köln I | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DUC Köln II | DSSC | 0 : 13 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SV Rheine | SG Sterkrade/Bottrop | 7 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | DUC Köln I | SV Rheine | (20 : 0)F | Spielabsage durch Rheine | Thomas v. E. |
| 34 | SV Rheine | DUC Köln I | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | DUC Krefeld I | SG Derne/Westfalen I | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SG Sterkrade/Bottrop | DUC Köln II | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | DUC Köln II | SV Rheine | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | SG Sterkrade/Bottrop | DUC Krefeld I | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | DUC Köln I | SG Sterkrade/Bottrop | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | DSSC | SG Derne/Westfalen I | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SG Derne/Westfalen I | SV Rheine | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | DSSC | DUC Krefeld I | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | DUC Köln I | DSSC | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | SV Rheine | DUC Krefeld I | -- : -- |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php:48 Stack trace: #0 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #2 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(136): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/plugins/uwr1results/views/uwr1results-tournament.php(405): get_sidebar() #4 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once('/home/netsh1012...') #5 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/plugins/uwr1results/uwr1results_controller.class.php(372): load_template('/home/netsh1012...') #6 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(324): Uwr1resultsController::templateRedirect('') #7 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(NULL, Arr in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48