| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paderborn | 5 | 19 | (26 : 7) | 12 |
| 02 | Lübeck | 5 | 28 | (35 : 7) | 9 |
| 03 | Bremen | 5 | 12 | (23 : 11) | 9 |
| 04 | Göttingen 2 | 5 | 0 | (10 : 10) | 9 |
| 05 | Stelle | 5 | -7 | (15 : 22) | 6 |
| 06 | Berlin 2 | 5 | -52 | (4 : 56) | 0 |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paderborn | Berlin 2 | 12 : 1 | Marc | |
| 02 | Göttingen 2 | Lübeck | 0 : 4 | Marc | |
| 03 | Paderborn | Stelle | 7 : 0 | Marc | |
| 04 | Bremen | Lübeck | 3 : 2 | Flo | |
| 05 | Göttingen 2 | Berlin 2 | 2 : 1 | Flo | |
| 06 | Lübeck | Stelle | 6 : 0 | Flo | |
| 07 | Göttingen 2 | Bremen | 3 : 1 | Flo |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Berlin 2 | Bremen | 1 : 13 | Marc | |
| 09 | Göttingen 2 | Paderborn | 2 : 0 | 1. Tor Strafstoß | Marc |
| 10 | Berlin 2 | Stelle | 1 : 9 | Marc | |
| 11 | Lübeck | Paderborn | 3 : 4 | Marc | |
| 12 | Bremen | Stelle | 5 : 2 | Marc | |
| 13 | Berlin 2 | Lübeck | 0 : 20 | Marc | |
| 14 | Paderborn | Bremen | 3 : 1 | Marc | |
| 15 | Göttingen 2 | Stelle | 3 : 4 | Marc |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bremen | Göttingen 2 | -- : -- | ||
| 17 | Berlin 2 | Paderborn | -- : -- | ||
| 18 | Lübeck | Stelle | -- : -- | ||
| 19 | Paderborn | Göttingen 2 | -- : -- | ||
| 20 | Berlin 2 | Bremen | -- : -- | ||
| 21 | Lübeck | Göttingen 2 | -- : -- | ||
| 22 | Bremen | Stelle | -- : -- |
| Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lübeck | Paderborn | -- : -- | ||
| 24 | Berlin 2 | Stelle | -- : -- | ||
| 25 | Bremen | Paderborn | -- : -- | ||
| 26 | Stelle | Göttingen 2 | -- : -- | ||
| 27 | Lübeck | Berlin 2 | -- : -- | ||
| 28 | Stelle | Paderborn | -- : -- | ||
| 29 | Berlin 2 | Göttingen 2 | -- : -- | ||
| 30 | Lübeck | Bremen | -- : -- |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php:48 Stack trace: #0 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #2 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(136): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/plugins/uwr1results/views/uwr1results-tournament.php(405): get_sidebar() #4 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once('/home/netsh1012...') #5 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/plugins/uwr1results/uwr1results_controller.class.php(372): load_template('/home/netsh1012...') #6 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(324): Uwr1resultsController::templateRedirect('') #7 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(NULL, Arr in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48