Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
01 | DUC Köln 2 | 10 | 82 | (86 : 4) | 30 |
02 | TSC Mülheim | 10 | 53 | (72 : 19) | 19 |
03 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | 10 | -3 | (58 : 61) | 18 |
04 | TSC Münster | 10 | -48 | (34 : 82) | 9 |
05 | DUC Krefeld 2 | 10 | -21 | (39 : 60) | 7 |
06 | SV Rheine 2 | 10 | -63 | (30 : 93) | 6 |
07 | SV Langenfeld | 0 | — | (– : –) | — |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
01 | DUC Krefeld 2 | TSC Mülheim | 1 : 1 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
02 | TSC Münster | DUC Krefeld 2 | 5 : 3 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
03 | TSC Mülheim | DUC Köln 2 | 0 : 3 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
04 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | TSC Münster | 10 : 0 | Insta DUC BOT | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
05 | SV Langenfeld | DUC Krefeld 2 | (13 : 1)F | HZ 4 : 0 | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
06 | DUC Köln 2 | SV Langenfeld | (2 : 5)F | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
07 | DUC Krefeld 2 | TSC Münster | 9 : 3 | Octopus |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
08 | SV Rheine 2 | SV Langenfeld | (20 : 0)F | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
09 | DUC Köln 2 | TSC Münster | 20 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
10 | SV Rheine 2 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | 2 : 9 | HZ 0 - 7 | Martin K. |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
11 | DUC Krefeld 2 | SV Rheine 2 | 20 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
12 | TSC Mülheim | SV Langenfeld | (0 : 1)F | HP SVL | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
13 | TSC Münster | TSC Mülheim | 3 : 6 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
14 | SV Rheine 2 | DUC Köln 2 | 1 : 9 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
15 | DUC Köln 2 | SV Rheine 2 | 6 : 0 | HZ 3:0 | jens |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
16 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | DUC Krefeld 2 | 5 : 3 | HZ: 3-1 | Martin K. |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
17 | SV Langenfeld | TSC Mülheim | (6 : 0)F | HZ 4 : 0 | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
18 | DUC Krefeld 2 | SV Langenfeld | (1 : 5)F | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
19 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | SV Rheine 2 | 10 : 1 | HZ: 6 - 0 | Martin K. |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
20 | DUC Köln 2 | TSC Mülheim | 5 : 0 | HZ 2:0 | jens |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
21 | SV Langenfeld | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | (20 : 0)F | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
22 | TSC Münster | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | 2 : 12 | Martin K. |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
23 | TSC Mülheim | DUC Krefeld 2 | 8 : 1 | Martin K. |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
24 | SV Langenfeld | DUC Köln 2 | (6 : 6)F | HZ 3 : 1 | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
25 | DUC Krefeld 2 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | 1 : 8 | HZ 1 - 2 | Martin K. |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
26 | TSC Münster | SV Langenfeld | (20 : 0)F | Absage SV Langenfeld | Octopus |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
27 | DUC Köln 2 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | 8 : 2 | Martin K. |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
28 | SV Langenfeld | SV Rheine 2 | (0 : 20)F | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
29 | TSC Münster | DUC Köln 2 | 0 : 5 | HZ 0:1 | Octopus |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
30 | SV Rheine 2 | TSC Mülheim | 2 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
31 | TSC Münster | SV Rheine 2 | 9 : 3 | HZ 2:1 | Octopus |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
32 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | DUC Köln 2 | 0 : 20 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
33 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | TSC Mülheim | 2 : 4 | Martin K. |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
34 | SV Langenfeld | TSC Münster | (-- : --)F |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
35 | DUC Krefeld 2 | DUC Köln 2 | 0 : 8 | HZ 0:3 | jens |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
36 | TSC Mülheim | TSC Münster | 13 : 2 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
37 | SV Rheine 2 | DUC Krefeld 2 | 20 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
38 | SV Rheine 2 | TSC Münster | 1 : 10 | HZ 0:7 | Octopus |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
39 | TSC Mülheim | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | 20 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
40 | DUC Köln 2 | DUC Krefeld 2 | 2 : 1 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
41 | TSC Mülheim | SV Rheine 2 | 20 : 0 | Leaguelobster | Klaus Dräger |
Spiel | Blau | Weiß | Ergebnis | Kommentar | von |
---|---|---|---|---|---|
42 | SG TSA Sterkrade-DUC Bottrop 2 | SV Langenfeld | (-- : --)F |
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php:48 Stack trace: #0 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #2 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(136): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/plugins/uwr1results/views/uwr1results-tournament.php(405): get_sidebar() #4 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once('/home/netsh1012...') #5 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/plugins/uwr1results/uwr1results_controller.class.php(372): load_template('/home/netsh1012...') #6 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(324): Uwr1resultsController::templateRedirect('') #7 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(NULL, Arr in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48