Achtung: Es gibt eine neue Ergebnisseite, in die jeder die aktuellsten Ergebnisse eintragen kann. Hier die Links:
(1) 2. Bundesliga Süd
(2) Alle Unterwasserrugby Ligen in Deutschland.
Zur Übersicht der UWR Ligen in Deutschland.
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TC Heilbronn | 6 | 25 (28 : 3) | 18 |
2 | SSC Karlsruhe | 6 | 13 (19 : 6) | 13 |
3 | TC Böblingen | 6 | 16 (20 : 4) | 11 |
4 | DUC Darmstadt | 5 | 4 (7 : 3) | 7 |
5 | TSG Würzburg | 6 | -8 (4 : 12) | 6 |
6 | STC München II | 6 | -10 (9 : 19) | 6 |
7 | TC Stuttgart II | 5 | -12 (3 : 15) | 6 |
8 | FTG Pfungstadt | 6 | -28 (6 : 34) | 0 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
TC Stuttgart II | FTG Pfungstadt | 2 : 1 |
TC Böblingen | TSG Würzburg | 4 : 0 |
DUC Darmstadt | TC Heilbronn | 0 : 1 |
SSC Karlsruhe | STC München II | 5 : 2 |
TC Stuttgart II | TSG Würzburg | 1 : 0 |
FTG Pfungstadt | TC Böblingen | 0 : 9 |
STC München II | DUC Darmstadt | 0 : 4 |
TC Heilbronn | SSC Karlsruhe | 2 : 0 |
DUC Darmstadt | TSG Würzburg | 2 : 0 |
TC Stuttgart II | TC Böblingen | 0 : 6 |
FTG Pfungstadt | SSC Karlsruhe | 1 : 9 |
TC Heilbronn | STC München II | 9 : 0 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
TSG Würzburg | FTG Pfungstadt | 2 : 1 |
SSC Karlsruhe | DUC Darmstadt | 1 : 0 |
STC München II | TC Stuttgart II | 3 : 0 |
TC Böblingen | TC Heilbronn | 0 : 3 |
TSG Würzburg | SSC Karlsruhe | 1 : 4 |
FTG Pfungstadt | STC München II | 0 : 4 |
TC Stuttgart II | TC Heilbronn | 0 : 5 |
TC Böblingen | DUC Darmstadt | 1 : 1 |
STC München II | TSG Würzburg | 0 : 1 |
FTG Pfungstadt | TC Heilbronn | 3 : 8 |
TC Böblingen | SSC Karlsruhe | 0 : 0 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
TC Stuttgart II | SSC Karlsruhe | — : — |
FTG Pfungstadt | DUC Darmstadt | — : — |
TC Böblingen | STC München II | — : — |
TSG Würzburg | TC Heilbronn | — : — |
TC Stuttgart II | DUC Darmstadt | — : — |
SSC Karlsruhe | TC Heilbronn | — : — |
TSG Würzburg | TC Böblingen | — : — |
TC Heilbronn | DUC Darmstadt | — : — |
STC München II | SSC Karlsruhe | — : — |
TC Böblingen | FTG Pfungstadt | — : — |
TSG Würzburg | TC Stuttgart II | — : — |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
DUC Darmstadt | STC München II | — : — |
FTG Pfungstadt | TC Stuttgart II | — : — |
SSC Karlsruhe | TSG Würzburg | — : — |
STC München II | TC Heilbronn | — : — |
TC Böblingen | TC Stuttgart II | — : — |
TSG Würzburg | DUC Darmstadt | — : — |
SSC Karlsruhe | FTG Pfungstadt | — : — |
TC Stuttgart II | STC München II | — : — |
TC Heilbronn | TC Böblingen | — : — |
DUC Darmstadt | SSC Karlsruhe | — : — |
FTG Pfungstadt | TSG Würzburg | — : — |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
STC München II | FTG Pfungstadt | — : — |
DUC Darmstadt | TC Böblingen | — : — |
TC Heilbronn | TC Stuttgart II | — : — |
TSG Würzburg | STC München II | — : — |
SSC Karlsruhe | TC Böblingen | — : — |
TC Heilbronn | FTG Pfungstadt | — : — |
DUC Darmstadt | TC Stuttgart II | — : — |
TC Heilbronn | TSG Würzburg | — : — |
STC München II | TC Böblingen | — : — |
DUC Darmstadt | FTG Pfungstadt | — : — |
SSC Karlsruhe | TC Stuttgart II | — : — |
Zur Übersicht der Unterwasserrugby Ligen in Deutschland.
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php:48 Stack trace: #0 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #2 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(136): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/footer.php(3): get_sidebar() #4 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once('/home/netsh1012...') #5 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #6 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #7 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/single.php(110): get_footer() #8 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template-loader.php(106) in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48
Stuttgart 2 – Böblingen 0:6
Grüße
Mike
pfungstadt-karlsruhe 1-9
heilbronn-münschenII 9:0
Danke Mike und irgendwer! Damit sind die Ergebnisse vollzählig.