Zur Übersicht der UWR Ligen in Deutschland.
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
SSC Karlsruhe | FTG Pfungstadt | 2 : 1 |
STC München 2 | TC Octopus Rosenheim | 0 : 1 |
TC Böblingen | Freiburg – Offenburg | 1 : 4 |
SSC Karlsruhe | VfL Nürnberg | 14 : 0 |
FTG Pfungstadt | STC München 2 | 0 : 3 |
TC Octopus Rosenheim | TC Böblingen | 1 : 1 |
Freiburg – Offenburg | VfL Nürnberg | 19 : 0 |
SSC Karlsruhe | STC München 2 | 0 : 0 |
FTG Pfungstadt | TC Octopus Rosenheim | 0 : 3 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
FTG Pfungstadt | VfL Nürnberg | 2 : 6 |
SSC Karlsruhe | Freiburg – Offenburg | 2 : 2 |
STC München 2 | TC Böblingen | 2 : 1 |
TC Octopus Rosenheim | VfL Nürnberg | 3 : 1 |
FTG Pfungstadt | Freiburg – Offenburg | 2 : 9 |
SSC Karlsruhe | TC Böblingen | 2 : 3 |
STC München 2 | VfL Nürnberg | 2 : 1 |
TC Octopus Rosenheim | Freiburg – Offenburg | 3 : 2 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
FTG Pfungstadt | TC Böblingen | 1 : 3 |
SSC Karlsruhe | TC Octopus Rosenheim | 1 : 3 |
STC München 2 | Freiburg – Offenburg | 2 : 0 |
TC Böblingen | VfL Nürnberg | 7 : 1 |
FTG Pfungstadt | SSC Karlsruhe | 1 : 1 |
TC Octopus Rosenheim | STC München 2 | 0 : 3 |
Freiburg – Offenburg | TC Böblingen | 1 : 1 |
VfL Nürnberg | SSC Karlsruhe | 2 : 2 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
VfL Nürnberg | FTG Pfungstadt | 0 : 20 |
TC Böblingen | TC Octopus Rosenheim | 2 : 2 |
STC München 2 | SSC Karlsruhe | 1 : 2 |
VfL Nürnberg | Freiburg – Offenburg | 0 : 20 |
TC Octopus Rosenheim | FTG Pfungstadt | 7 : 2 |
TC Böblingen | STC München 2 | 1 : 0 |
Freiburg – Offenburg | SSC Karlsruhe | 5 : 0 |
VfL Nürnberg | TC Octopus Rosenheim | 0 : 20 |
Blau | Weiß | Ergebnis |
---|---|---|
TC Böblingen | FTG Pfungstadt | 2 : 2 |
Freiburg – Offenburg | STC München 2 | 10 : 0 |
TC Octopus Rosenheim | SSC Karlsruhe | 2 : 0 |
VfL Nürnberg | TC Böblingen | 0 : 3 |
STC München 2 | FTG Pfungstadt | 0 : 3 |
Freiburg – Offenburg | TC Octopus Rosenheim | 9 : 0 |
TC Böblingen | SSC Karlsruhe | 2 : 1 |
VfL Nürnberg | STC München 2 | 0 : 3 |
Freiburg – Offenburg | FTG Pfungstadt | 2 : 2 |
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TC Octopus Rosenheim | 45:21 | 18:6 |
2 | Freiburg – Offenburg | 83:13 | 17:7 |
3 | TC Böblingen | 27:17 | 16:8 |
4 | STC München 2 | 16:19 | 13:11 |
5 | SSC Karlsruhe | 27:22 | 10:14 |
6 | FTG Pfungstadt | 36:38 | 7:17 |
7 | VfL Nürnberg | 11:115 | 3:21 |
Rosenheim steigt direkt in die 1. Bundesliga Süd auf, Freiburg – Offenburg muss in der Relegation gegen Heilbronn um den Aufstieg kämpfen.
Der VfL Nürnberg steigt direkt in die Landesliga Bayern ab, FTG Pfungstadt muss in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.
Zur Übersicht der Unterwasserrugby Ligen in Deutschland.
Es kann gut sein, dass das Unterwasser Rugby Forum trotzdem funktioniert.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function h2o_sidead_widget() in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php:48 Stack trace: #0 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #2 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(136): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/footer.php(3): get_sidebar() #4 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(790): require_once('/home/netsh1012...') #5 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/netsh1012...', true, Array) #6 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #7 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/single.php(110): get_footer() #8 /home/netsh101259/html/www/wp/wp-includes/template-loader.php(106) in /home/netsh101259/html/www/wp/wp-content/themes/uwr1de/sidebar.php on line 48
Pingback: 2. Bundesliga Süd: Ergebnisse des 4. Spieltages :: Unterwasserrugby Blog