Die U21 Nationalmannschaft hat außer Konkurrenz mitgespielt (sonst 2.).
| URC Lüdenscheid — TT Mönchengladbach | 4 | : | 0 |
| Bönnsche Sterntaucher — SV Langenfeld | 5 | : | 7 |
| DUC Hamm — DSSC Duisburg | 4 | : | 5 |
| TSC Münster — FS Duisburg | 0 | : | 20 |
| DUC Duisburg — TT Mönchengladbach | 12 | : | 2 |
| Alle Liga-Ergebnisse | |||
Folge @uwr1_de auf Twitter.
Design © 2006 by the undersigned